(截至2010年11月30日)
名次 | 港名 | 自年初累计TEU) | 11月(TEU) | 自年初累计为去年同期(%) |
1 | 上海 | 2657.63 | 262 | 117.6 |
2 | 深圳 | 2070.88 | 192.02 | 125.4 |
3 | 宁波—舟山港 | 1215.22 | 119.95 | 126.8 |
#宁波 | 1203.21 | 118 | 126.5 | |
舟山 | 12.01 | 1.95 | 166.8 | |
4 | 广州 | 1130.69 | 111.29 | 111.8 |
5 | 青岛 | 1098.17 | 107.89 | 116.9 |
6 | 天津 | 916.58 | 89.9 | 115.3 |
7 | 厦门 | 527.46 | 51.2 | 124.4 |
8 | 大连 | 479.19 | 47.7 | 115.2 |
9 | 连云港 | 361.59 | 41 | 131.5 |
10 | 苏州 | 332.4 | 34.07 | 136.3 |
数据来源:交通运输部 |