公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基航运 | 1 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 1,420 | 2 | 1815084 | 408 |
地中海航运 | 2 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 10,235 | 10 | 1734532 | 403 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 7819 | 13 | 1061261 | 272 |
长荣海运 | 4 | - | - | - | - | - | - | 629 | 1 | 600762 | 165 |
美国总统 | 5 | - | - | - | - | 4552 | 3 | 584 | 1 | 587655 | 138 |
赫伯罗特 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 561881 | 127 |
中远集运 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4444 | 8 | 556178 | 138 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 447100 | 100 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447332 | 98 |
南美轮船 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385612 | 120 |
东方海外 | 11 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 371750 | 82 |
商船三井 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 367205 | 93 |
川崎汽船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 357077 | 87 |
日本邮船 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352915 | 85 |
汉堡南美 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335449 | 98 |
阳明海运 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322723 | 78 |
以星综合 | 17 | - | - | - | - | - | - | 374 | 1 | 287760 | 74 |
现代商船 | 18 | - | - | - | - | - | - | 4,158 | 3 | 277340 | 55 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 1092 | 3 | 230275 | 103 |
数据来源:Ci-online |