计算单位 | 本年累计完成 | 上年同期完成 | 比上年同期增减 | 比上年同期增减% | |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 127787 | 116978 | 10808 | 9.2 |
其中: 国家铁路 | 万人 | 126470 | 115678 | 10792 | 9.3 |
非控股合资铁路 | 万人 | 956 | 980 | -24 | -2.5 |
地方铁路 | 万人 | 361 | 320 | 41 | 12.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6904.24 | 6193.55 | 710.69 | 11.5 |
其中: 国家铁路 | 亿人公里 | 6874.76 | 6161.89 | 712.87 | 11.6 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 24.76 | 27.4 | -2.64 | -9.6 |
地方铁路 | 亿人公里 | 4.72 | 4.27 | 0.45 | 10.6 |
3.日均装车数 | 车 | 157066 | 141279 | 15787 | 11.2 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 271634 | 242238 | 29397 | 12.1 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 231650 | 206305 | 25346 | 12.3 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 26319 | 23739 | 2581 | 10.9 |
地方铁路 | 万吨 | 13665 | 12194 | 1470 | 12.1 |
①货物发送量 | 万吨 | 270653 | 241291 | 29363 | 12.2 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 230677 | 205366 | 25312 | 12.3 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 26311 | 23731 | 2581 | 10.9 |
地方铁路 | 万吨 | 13665 | 12194 | 1470 | 12.1 |
②行包发送量 | 万吨 | 981 | 947 | 34 | 3.6 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 973 | 939 | 34 | 3.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 7.67 | 7.66 | 0.01 | 0.1 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 20474.4 | 18492.59 | 1981.81 | 10.7 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 19215.85 | 17335.15 | 1880.7 | 10.8 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1178.76 | 1086.26 | 92.5 | 8.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 79.79 | 71.19 | 8.61 | 12.1 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 20248.65 | 18278.74 | 1969.92 | 10.8 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 18990.32 | 17121.51 | 1868.8 | 10.9 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1178.56 | 1086.06 | 92.5 | 8.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 79.78 | 71.16 | 8.61 | 12.1 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 225.75 | 213.86 | 11.89 | 5.6 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 225.53 | 213.64 | 11.89 | 5.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.2004 | 0.2007 | -0.0003 | -0.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 27378.64 | 24686.15 | 2692.49 | 10.9 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 26090.61 | 23497.04 | 2593.57 | 11 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1203.52 | 1113.66 | 89.86 | 8.1 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 84.51 | 75.45 | 9.06 | 12 |
二、固定资产投资 | 万元 | 49124556 | 38791848 | 10332708 | 26.6 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 42985980 | 34023229 | 8962751 | 26.3 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 | |||||
数据来源:铁道部统计中心 |