Alphaliner公司统计全球20大集装箱班轮运输公司租赁船队细分及运力排名(截至2010.10.1)

收藏 www.jctrans.com 2010-10-12 14:06:00 Alphaliner

导读:

公司 排名 租赁船(TEU) 船队总计(艘数) 小于1000TEU(TEU) 小于1000TEU(艘数) 1000-1999TEU(TEU) 1000-1999TEU(艘数) 2000-2999TEU(TEU) 2000-2999TEU(艘数) 3000-4699TEU(TEU) 3000-4699TEU(艘数) 大于4700TEU(TEU) 大于4700TEU(艘数)
马士基航运 1 1,014,253 359 33,381 42 174,724 123 259,962 101 116,202 29 429,984 64
地中海航运 2 876,247 239 19,147 24 78,013 53 107,703 43 137,936 37 533,448 82
达飞轮船 3 750,389 299 38,989 54 172,912 115 162,292 65 122,536 31 253,660 34
南美轮船 4 509,072 140 2513 3 20,956 13 86,191 33 235,834 61 163,578 30
美国总统轮船 5 416,363 101 3613 6 27,179 20 7,977 3 101,143 26 276,451 46
赫伯罗特 6 297,264 76     9,878 6 66,124 26 115,707 28 105,555 16
韩进海运 7 292,327 68 1,492 2 16,721 11 22,362 9 69,428 18 182,324 28
长荣海运 8 279,189 72 1,206 2 14,243 9 83,150 31 48,680 12 131,910 18
中远集运 9 218,618 42 4,357 7 3,439 2 14,111 5 26,743 7 169,968 21
汉堡南美 10 215,795 80 2,536 3 34,949 22 80,610 32 82,598 20 15,102 3
商船三井 11 212,879 68 907 1 31,697 24 35,043 14 52,902 13 92,330 16
中海集运 12 207,774 64 12,981 19 3,726 3 30,604 12 88,343 21 72,120 9
现代商船 13 198,491 41     7,576 6 20,218 9 22,902 5 147,795 21
以星航运 14 142,382 56 2,643 4 39,542 28 7,246 3 58125 14 34826 7
阳明海运 15 132,040 32     9,703 6     79,959 19 42,378 7
日本邮船 16 99,765 44 4,823 6 33,682 24 7,897 3 24,925 6 28,438 5
阿拉伯轮船 17 98,520 26 1,760 2 8,078 6 5,464 2 25,101 6 58,117 10
太平船务 18 97,789 50 6,749 9 32,414 20 46,192 18 6,864 2 5,570 1
川崎汽船 19 91,188 35 3,295 5 16,419 11 20,097 8 19,393 5 31,984 6
东方海外 20 84,929 34 4846 6 16750 12 23981 9 4402 1 34950 6
数据来源:Alphaliner

本文关键词:Alphaliner,20大集装箱班轮运输公司,租赁船队,运力

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]