2007年01月公路货物运输量

www.jctrans.com 2007-4-25 8:24:00 交通部

导读:
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      126,370    126,370    113.4    8,627,330    8,627,330   116.6
             
北  京         1,947        1,947 59.2         65,885         65,885 74.2
天  津         1,838        1,838 101.4         51,987         51,987 101.4
河  北         6,426        6,426 106.1        663,310        663,310 108.2
山  西         6,330        6,330 106.2        324,245        324,245 106.2
内蒙古         6,032        6,032 127.9        417,466        417,466 139.1
             
辽  宁         6,816        6,816 105.3        434,281        434,281 112.9
吉  林         2,413        2,413 110.1         93,821         93,821 113.9
黑龙江         4,341        4,341 105.1        241,596        241,596 113.9
             
上  海         2,780        2,780 109.9         65,690         65,690 115.7
江  苏         5,790        5,790 105.8        389,377        389,377 107.2
浙  江         8,274        8,274 114.3        427,304        427,304 127.9
安  徽         4,938        4,938 108.7        435,540        435,540 115.5
福  建         2,894        2,894 118.5        267,453        267,453 111.5
江  西         2,455        2,455 110.9        205,432        205,432 111.1
山  东        12,112       12,112 110.9        756,855        756,855 118.9
             
河  南         6,162        6,162 117.2        478,785        478,785 118.7
湖  北         3,093        3,093 104.8        234,290        234,290 104.2
湖  南         5,950        5,950 105.3        508,286        508,286 112.0
广  东        10,853       10,853 185.4        689,703        689,703 154.7
广  西         2,202        2,202 108.5        203,910        203,910 109.5
海  南           913          913 140.2         69,200         69,200 150.9
             
重  庆         3,270        3,270 118.0        159,002        159,002 112.6
四  川         6,590        6,590 139.7        307,391        307,391 139.9
贵  州         1,515        1,515 111.5        101,728        101,728 118.9
云  南         3,601        3,601 102.2        269,014        269,014 100.1
西  藏            22           22 122.2         25,936         25,936 130.2
             
陕  西         2,182        2,182 101.5        238,951        238,951 120.8
甘  肃         1,890        1,890 97.3        117,110        117,110 97.2
青  海           479          479 101.7         41,215         41,215 102.3
宁  夏           550          550 112.2         59,000         59,000 100.0
新  疆         1,712        1,712 109.7        283,567        283,567 109.7

本文关键词:公路货物运输

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。

相关新闻

最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]