航线 |
|
|
发布日 2006年01月20日 |
与一周前比涨跌(%) | ||||
综合指数 | 1084.33 | 1055.53 | 1043.73 | -1.12% | ||||
日本航线(JAPAN SERVICE) | 711.21 | 662.39 | 616.06 | -6.99% | ||||
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1416.33 | 1380.18 | 1350.61 | -2.14% | ||||
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1178.09 | 1204.23 | 1207.02 | 0.23% | ||||
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1225.41 | 1232.67 | 1249 | 1.32% | ||||
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 620.88 | 528.59 | 604.12 | 14.29% | ||||
韩国航线(KOREA SERVICE) | 638.76 | 619.01 | 569.89 | -7.94% | ||||
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 860.56 | 837.74 | 810.94 | -3.20% | ||||
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1570.88 | 1523.44 | 1518.9 | -0.30% | ||||
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1019.09 | 952.45 | 966.87 | 1.51% | ||||
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 949.94 | 950.31 | 915.5 | -3.66% | ||||
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 1228.41 | 1210.47 | 1221.25 | 0.89% |
中国出口集装箱运价指数(2006.01.20)
www.jctrans.com 2006-1-21 15:57:00
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐