首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 热点数据 >> 正文

公路水运货物周转量


http://www.jctrans.com 2005-9-29 20:58:00  
公路水运货物周转量
单位: 亿吨公里
  货物周转量
 
1952 160.24 14.49 145.75
1957 463.56 47.98 415.58
1962 514.72 62.13 452.59
1965 765.30 95.06 670.24
1970 1069.39 138.05 931.34
1975 2777.32 202.65 2574.67
1978 4053.30 274.14 3779.16
1980 5816.76 764.00 5052.76
1985 9632.50 1903.20 7729.30
1986 10765.86 2117.99 8647.87
1987 12125.45 2660.39 9465.06
1988 13290.77 3220.39 10070.38
1989 14561.60 3374.80 11186.80
1990 26207.00 3358.10 11591.90
1991 16383.40 3428.00 12955.40
1992 17011.59 3755.39 13256.20
1993 17931.30 4070.50 13860.80
1994 20172.90 4486.30 15686.60
1995 22247.10 4694.90 17552.20
1996 22873.70 5011.20 17862.50
1997 24506.50 5271.50 19235.00
1998 24889.18 5483.38 19405.80
1999 26987.30 5724.30 21263.00
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016