首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 进出口 >> 正文

2006年1-3月新加坡对中国出口主要商品构成


http://www.jctrans.com 2006-8-18 9:52:00  环商数据
(20061-3/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20051-3 20061-3 占比% 同比%
章节 总值 4,106.5 5,951.3 100.0 44.9
85 电机、电气、音像设备及其零附件 1,692.7 2,788.0 46.9 64.7
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 879.6 1,108.7 18.6 26.1
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 315.3 626.5 10.5 98.7
39 塑料及其制品 355.5 369.5 6.2 3.9
29 有机化学品 290.4 266.9 4.5 -8.1
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 114.8 140.1 2.4 22.0
38 杂项化学产品 56.4 69.2 1.2 22.7
74 铜及其制品 28.6 54.5 0.9 90.8
75 镍及其制品 2.2 45.5 0.8 1,966.1
40 橡胶及其制品 34.4 45.2 0.8 31.6
22 饮料、酒及醋 16.0 42.5 0.7 165.4
88 航空器、航天器及其零件 49.0 39.5 0.7 -19.4
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 28.9 38.1 0.6 31.9
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 18.8 33.4 0.6 77.6
72 钢铁 15.9 26.7 0.5 67.5
73 钢铁制品 20.4 25.4 0.4 24.2
37 照相及电影用品 10.2 18.4 0.3 80.1
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 17.9 17.4 0.3 -2.9
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 9.8 13.9 0.2 41.3
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 6.6 13.4 0.2 101.6
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 6.6 10.6 0.2 59.4
41 生皮(毛皮除外)及皮革 6.3 9.2 0.2 45.5
80 锡及其制品 7.6 8.9 0.2 16.4
76 铝及其制品 6.7 7.3 0.1 8.8
34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 3.9 5.8 0.1 48.9
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 3.5 5.2 0.1 47.0
30 药品 11.6 5.2 0.1 -55.2
54 化学纤维长丝 12.8 3.9 0.1 -69.8
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 3.8 3.5 0.1 -7.6
18 可可及可可制品 4.5 3.3 0.1 -25.6
  以上合计 4,030.9 5,845.4 98.3 45.0
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016