首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 进出口 >> 正文

2006年1-3月秘鲁从中国进口主要商品构成


http://www.jctrans.com 2006-8-18 9:47:00  环商数据

(20061-3/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20051-3 20061-3 占比% 同比%
章节 总值 197.75 294.90 100.00 49.13
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 36.31 63.28 21.46 74.28
85 电机、电气、音像设备及其零附件 43.38 60.08 20.37 38.51
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 8.83 12.44 4.22 40.98
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4.68 11.68 3.96 149.63
61 针织或钩编的服装及衣着附件 1.62 11.37 3.86 600.14
39 塑料及其制品 7.00 9.47 3.21 35.28
73 钢铁制品 4.76 8.91 3.02 87.06
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 6.35 8.78 2.98 38.30
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 6.82 8.44 2.86 23.82
29 有机化学品 6.12 8.19 2.78 33.89
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 6.33 7.08 2.40 11.81
72 钢铁 1.67 6.71 2.28 301.31
28 无机化学品;贵金属等的化合物 6.16 6.01 2.04 -2.45
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 4.15 4.77 1.62 14.83
70 玻璃及其制品 4.10 4.72 1.60 15.00
96 杂项制品 3.36 3.90 1.32 15.99
38 杂项化学产品 2.48 3.78 1.28 52.82
52 棉花 2.81 3.75 1.27 33.64
94 家具;寝具等;灯具;活动房 3.26 3.67 1.24 12.64
58 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 1.13 3.33 1.13 194.36
54 化学纤维长丝 2.98 3.22 1.09 7.87
60 针织物及钩编织物 2.43 3.01 1.02 23.83
55 化学纤维短纤 3.12 2.98 1.01 -4.60
40 橡胶及其制品 4.27 2.84 0.96 -33.38
83 贱金属杂项制品 1.97 2.71 0.92 37.87
69 陶瓷产品 2.25 2.61 0.89 16.09
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 1.08 2.40 0.81 121.66
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 1.98 2.28 0.77 14.77
59 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 1.64 2.24 0.76 36.83
76 铝及其制品 1.34 2.23 0.76 67.33
  以上合计 184.38 276.90 93.89 50.18

我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016