首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 进出口 >> 正文

2006年1-3月智利对中国出口主要商品构成


http://www.jctrans.com 2006-8-18 9:45:00  环商数据

(20061-3/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20051-3 20061-3 占比% 同比%
章节 总值 1,015.3 957.0 100.0 -5.7
26 矿砂、矿渣及矿灰 366.4 483.3 50.5 31.9
74 铜及其制品 461.5 330.0 34.5 -28.5
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 114.6 78.3 8.2 -31.7
23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 25.0 15.5 1.6 -38.1
03 鱼及其他水生无脊椎动物 11.3 11.9 1.3 5.3
28 无机化学品;贵金属等的化合物 11.4 10.4 1.1 -8.3
44 木及木制品;木炭 6.4 6.5 0.7 2.0
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 4.4 5.5 0.6 25.0
02 肉及食用杂碎 1.4 3.4 0.4 148.8
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 0.7 2.9 0.3 322.2
22 饮料、酒及醋 3.9 2.4 0.3 -38.0
12 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1.1 1.9 0.2 73.6
76 铝及其制品 0.2 1.0 0.1 505.0
51 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 0.3 0.9 0.1 158.2
16 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 1.9 0.6 0.1 -69.9
05 其他动物产品 0.2 0.5 0.1 88.2
72 钢铁 0.4 0.3 0.0 -18.6
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 0.0 0.3 0.0 3,306.0
13 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 0.3 0.2 0.0 -39.6
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1.5 0.2 0.0 -88.7
39 塑料及其制品 0.2 0.2 0.0 -3.5
06 活植物;茎、根;插花、簇叶 0.0 0.1 0.0 0.0
14 编结用植物材料;其他植物产品 0.1 0.1 0.0 45.3
85 电机、电气、音像设备及其零附件 0.0 0.1 0.0 2,286.0
70 玻璃及其制品 0.0 0.1 0.0 20,166.0
20 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 0.1 0.0 0.0 -43.7
41 生皮(毛皮除外)及皮革 0.0 0.0 0.0 -1.5
94 家具;寝具等;灯具;活动房 0.0 0.0 0.0 0.0
31 肥料 0.0 0.0 0.0 0.0
29 有机化学品 0.0 0.0 0.0 0.0
  以上合计 1,013.4 956.8 100.0 -5.6

我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016