首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 进出口 >> 正文

2006年1-3月新西兰对中国出口主要商品构成


http://www.jctrans.com 2006-8-18 9:42:00  环商数据

  

新西兰对中国出口主要商品构成

  

(20061-3/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20051-3 20061-3 占比% 同比%
章节 总值 272.00 305.38 100.00 12.27
04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 60.85 69.07 22.62 13.51
51 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 22.58 29.87 9.78 32.28
44 木及木制品;木炭 16.63 26.93 8.82 61.98
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 21.53 22.89 7.50 6.34
05 其他动物产品 23.16 17.00 5.57 -26.57
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 8.02 16.18 5.30 101.67
03 鱼及其他水生无脊椎动物 16.50 14.48 4.74 -12.24
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 12.14 13.41 4.39 10.41
02 肉及食用杂碎 8.56 10.62 3.48 24.06
41 生皮(毛皮除外)及皮革 17.56 10.41 3.41 -40.72
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 3.74 8.02 2.63 114.57
74 铜及其制品 2.54 6.62 2.17 160.04
72 钢铁 1.05 6.45 2.11 516.78
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 6.20 5.09 1.67 -17.83
26 矿砂、矿渣及矿灰 11.65 4.86 1.59 -58.27
85 电机、电气、音像设备及其零附件 5.20 4.82 1.58 -7.19
76 铝及其制品 1.95 4.31 1.41 120.70
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 2.87 4.19 1.37 46.30
23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 3.37 3.36 1.10 -0.40
01 活动物;动物产品 6.80 1.87 0.61 -72.57
73 钢铁制品 1.07 0.95 0.31 -10.56
39 塑料及其制品 0.96 0.89 0.29 -7.43
17 糖及糖食 1.20 0.78 0.26 -35.03
07 食用蔬菜、根及块茎 0.57 0.68 0.22 18.18
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 0.18 0.64 0.21 247.57
21 杂项食品 0.70 0.56 0.19 -19.20
43 毛皮、人造毛皮及其制品 0.32 0.50 0.16 54.76
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 0.31 0.45 0.15 43.64
38 杂项化学产品 0.39 0.33 0.11 -13.13
29 有机化学品 0.43 0.30 0.10 -30.20
  以上合计 259.02 286.54 93.85 10.62

我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016