首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 进出口 >> 正文

宁夏2006年1-5月进出口数据


http://www.jctrans.com 2006-8-10 18:44:00  环商数据

经营单位进出口排序表(千美元)
统计口径:经营单位 统计时间:2006年1月--2006年5月
代 码 单位名称 出口总值 上年出口总值 出口增减%
6401210002 宁夏西材院金属材料销售有限公司 1076
6401230001 宁夏共享铸钢有限公司
6401240001 宁夏小巨人机床有限公司
6401910006 宁夏机械设备进出口公司
6401910009 宁夏圣雪绒股份有限公司 1668 3283 -49.19
6401910013 宁夏工艺品进出口公司 1361
6401910014 宁夏轻工业品进出口公司 682 1856 -63.27
6401910016 西北轴承集团进出口有限公司 781 748 4.30
6401910022 宁夏商业对外贸易有限公司 12761 9948 28.27
6401910024 宁夏华源冶金实业有限公司 9782 9972 -1.90
6401910026 中国外运宁夏公司 258 526 -51.06
6401910027 宁夏启元药业有限公司 24084 12228 96.96
6401910031 宁夏回族自治区长城机床厂
6401910037 宁夏正洋物产进出口有限公司 834 388 114.90
6401910038 宁夏吉利宝实业有限公司 2615 1492 75.24
6401910040 宁夏光华活性炭厂 295 827 -64.37
6401910041 宁夏泽发荞麦制品有限公司 785
6401910047 核工业宁夏活性碳厂 61 21 186.55
6401910048 宁夏新野贸易有限公司 1976 544 263.49
6401910050 宁夏致远轻工工艺品进出口有限责 6902 236 2820.74
6401910056 宁夏灵武矿务局贸易公司 181 163 11.35
6401910068 银川新华百货商店股份有限公司 73 130 -43.71
6401910070 宁夏马斯特(集团)进出口有限公司 3410 265 1185.96
6401910072 宁夏立晨贸易有限公司 427 356 20.06
6401910074 宁夏英力特冶金制品有限公司 292 64 353.26
6401910079 德海(宁夏)土畜产品集团股份有限 369 50 635.76
6401910085 宁夏华辉活性炭开发有限公司 1800 1650 9.04
6401910088 宁夏天鹰电力物质有限公司
6401910090 宁夏天净互盈国际经贸有限公司 4721 2842 66.09
6401930011 宁夏长城须崎铸造股份有限公司 13243 9959 32.97
6401930096 宁夏汇川服装有限公司 221 497 -55.43
6401930117 耐戈尔.固勒医疗设备有限公司 102 97 5.13
6401930132 宁夏小巨人机床有限公司
6401930137 宁夏东辉运动器械有限公司 1028 1425 -27.82
6401930151 银川佳通长城轮胎有限公司 12344 11636 6.08
6401930153 宁夏富川源矿产有限公司 236 174 35.76
6401930156 宁夏加宁铝业有限公司 334
6401930162 宁夏宝生纺织有限公司 254 30 760.37
6401940082 宁夏茂华活性炭有限公司 814 696 16.97
6401940087 银川横滨炭素制品有限公司 57 9 541.39
6401940095 宁夏绿康物产有限公司 700 341 105.52
6401940105 拉普斯置业有限公司
6401940106 富安捷铁路轴承(宁夏)公司 33
6401940107 银川美亚染化有限公司 238 596 -60.10
6401940109
6401950003 宁夏恒昌顺贸易有限公司 3555 7167 -50.40
6401950004 宁夏塞北雪面粉有限公司 8
6401950005 宁夏天净电能开发有限公司 401 2293 -82.53
6401960004 宁夏丰联世贸有限公司 812 657 23.72
6401960006 宁夏多维泰瑞制药有限公司 6644 4354 52.59
6401960009 宁夏福德生物食品工程有限公司 1615 945 71.01
6401960014 宁夏华天金茂贸易有限公司 462 77 498.83
6401960019 宁夏友信实业有限公司 1450 1065 36.12
6401960021 宁夏荣盛铁合金集团有限公司 420 1617 -74.00
6401960022 银川市长城液压有限责任公司
6401960025 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 1266 2366 -46.48
6401960026 宁夏多维药业有限公司 299
6401960027 宁夏北辰康晶经贸有限公司 618 367 68.45
6401960028 宁夏兰星石油销售公司
6401960029 宁夏金仁工贸实业有限公司 3154 3978 -20.72
6401960037 宁夏昊利达工贸有限公司 310 266 16.79
6401960038 宁夏宝舰冶化有限公司 604 401 50.76
6401960042 宁夏科冕实业有限公司 407 142 185.86
6401960046 宁夏三拓进出口有限公司
6401960048 宁夏吉洋肠衣有限公司 379
6401960049 宁夏纽泰科学器材有限公司
6401960051 银川新田国际贸易有限公司 64 40 57.88
6401960053 宁夏宁源祥工贸有限公司 575 178 222.56
6401960056 宁夏塞诺卡炭业有限公司 1224 502 143.75
6401960067 宁夏聚合硅合金有限公司 727
6401960068 宁夏夏盛实业集团有限公司 305 141 115.76
6401960069 银川泰丰生物科技有限公司 3
6401960071 宁夏灵武圣雪绒羊绒制品有限公司 6
6401960072 宁夏蓝月亮商贸有限公司 38 22 68.25
6401960074 银川市嘉利达工贸有限公司 61
6401960075 宁夏滨河工贸有限公司 74 134 -45.02
6401960076 银川塞上江南商贸有限公司 39 38 2.93
6401960077 宁夏华昊国际经济合作有限公司 593 322 83.97
6401960079 宁夏鑫一通贸易有限公司 876 149 486.17
6401960081 宁夏景盟科贸有限公司 1041 591 76.14
6401960082 宁夏金源泉工贸有限公司 646 176 266.03
6401960085 宁夏诺森达贸易有限公司 622 71 777.32
6401960091 银川一辰商贸有限公司 7
6401960092 156
6401960096 银川开发区银利电器有限公司 26 47 -44.73
6401960099 宁夏大德贸易有限公司 19
6401960100 宁夏伊品食品集团有限公司 57
6401960109 宁夏融通工贸有限公司 1102 65 1595.88
6401960112 宁夏澜润化工有限公司 494
6401960115 宁夏沃福百瑞生物食品工程有限公司 45
6401960119 宁夏宝塔活性炭有限公司 48 69 -29.91
6401960122 宁夏天马冶化实业有限公司 6711 7103 -5.51
6401960125 宁夏思高贸易有限公司 61
6401960127 宁夏天赐进出口贸易有限公司 7004
6401960129 宁夏光华活性炭有限公司 1040
6401960132 宁夏西大地工贸有限公司 4823 240 1910.26
6401960133 宁夏明迈特工贸有限公司 9793 192 5003.47
6401960134 35
6401960138 宁夏双诚龙冶金化工有限公司 71
6401960140 宁夏凯悦商贸有限公司 404
6401960155 宁夏圣棠贸易有限公司
6401960158 宁夏中基贸易有限公司 81
6401960162 宁夏绿博种子有限公司 139
6401960163 宁夏兆星贸易有限公司 825
6401960166 宁夏博润商贸有限公司
6401960172 宁夏卓然商贸有限公司 118
6401960173 宁夏灵武市汇中羊绒有限公司 9903
6401960178 22
6401960181 2
6401960183 176
6402910001 宁夏有色金属进出口公司 22663 18019 25.77
6402910005 宁夏太西国际贸易有限责任公司 3147 5942 -47.03
6402910006 宁夏西北奔牛实业集团有限公司
6402910007 宁夏金旌矿冶有限公司 271 9020 -97.00
6402910009 宁夏宁河民族化工股份有限公司 3570 2960 20.61
6402910010 宁夏兴平冶金化工股份有限公司 6334 3626 74.66
6402910011 宁夏惠冶镁业有限公司 7467 15064 -50.43
6402910014 中煤宁夏增炭剂厂 1494 2029 -26.40
6402910015 宁夏西峰冶金进出口有限公司 4 29 -84.42
6402910016 宁夏惠农县礼和食品有限公司 477 366 30.56
6402910023 宁夏福民蔬菜脱水集团有限公司 254 281 -9.86
6402910032 宁夏平罗县中南工贸有限公司 638 574 11.20
6402910035 宁夏惠冶冶金进出口有限公司 14 48 -69.98
6402910038 宁夏西域龙化工有限公司 208 456 -54.44
6402910040 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 233 133 75.64
6402910042 西北稀有金属材料研究院
6402930020 宁夏大荣化工冶金有限公司 2731 4388 -37.76
6402930025 宁夏隆海炭素有限公司 2540 1709 48.56
6402930032 宁夏威宁活性炭有限公司 41 127 -67.70
6402930034 宁夏金峰染料化工有限公司 576 1023 -43.71
6402930035 宁夏永熙炭素有限公司 486 740 -34.35
6402930037 宁夏广华奇思活性炭有限公司 266 65 309.68
6402930039 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 3340 92 3544.63
6402940003 可乐丽化学(宁夏)环境化工有限公司 839
6402940004 宁夏荣京大惠农副产品加工有限 466 448 3.99
6402940005 埃肯碳素(中国)有限公司 6127 2768 121.34
6402950002 宁夏平罗县太西福利活性炭厂 223 130 71.96
6402960003 宁夏惠农远华工贸有限责任公司 57 250 -77.15
6402960004 宁夏蓝白黑活性炭有限公司 74 102 -27.79
6402960005 宁夏英力特河滨冶金有限公司 632 5090 -87.59
6402960006 宁夏平罗宝马化工铸造有限公司 879 319 175.59
6402960007 宁夏马莲商贸有限责任公司 115 124 -6.79
6402960009 惠农县绿宝食品工贸有限责任公司 105 193 -45.71
6402960010 宁夏碧春源蔬菜脱水有限公司 224 202 10.66
6402960011 宁夏平罗县宏宝蔬菜脱水有限公司 442 13 3418.37
6402960017 惠农县超龙食品有限公司 100
6402960018 宁夏龙泽化工有限公司 81 238 -65.93
6402960026 惠农宝马冶金炉料有限公司 233 112 106.98
6402960027 宁夏恒辉活性炭有限公司 557 151 268.72
6402960032 石嘴山市宗利工贸有限公司 668 59 1032.52
6402960034 宁夏吉元冶金有限公司 194
6402960036 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 402 1215 -66.88
6402960037 宁夏民族创佳化工有限公司 23 206 -88.83
6402960038 宁夏煜材化工有限公司 136 236 -42.54
6402960039 惠农县诚鑫冶金工贸有限公司 732 35 2003.79
6402960046 平罗县兰翎贸易有限公司 19 27 -29.50
6402960050 宁夏嘉峰化工有限公司 65
6402960053 平罗裕农化工有限责任公司 389 11 3344.63
6402960054 宁夏兴晟煤焦化活性炭有限公司 91 197 -53.67
6402960056 石嘴山市银钱呈商贸有限公司 4
6402960057 宁夏三喜科技有限公司 1234
6402960071 36
6402960083 平罗县方兴碳素制品有限公司 211
6402960084 宁夏西峰活性炭有限公司 8
6403910002 吴忠仪表股份有限公司 0
6403910004 青铜峡铝业股份有限公司 42331 8306 409.66
6403910008 宁夏红构杞商贸有限公司 187 27 599.09
6403910011 宁夏灵武市中银绒业有限公司 18668 19038 -1.94
6403910014 宁夏富盛机械制造有限公司 155 17 820.90
6403910015 灵武市雪源绒业有限责任公司 877 726 20.87
6403910016 灵武市荣昌农牧开发有限责任公司 570
6403910017 宁夏新华百货夏进乳业股份有限公
6403910018 宁夏天能(集团)天达冶炼有限公司 1480
6403910020 青铜峡铝业集团进出口有限公司
6403910022 宁夏天能(集团)天昊冶金制品公司 1310 208 530.32
6403930046 宁夏阿尔法绒业有限公司 1760 2280 -22.82
6403950006 宁夏宏达绒毛制品有限公司 444 943 -52.93
6403950007 灵武市杜木桥福利总公司 2788 2635 5.81
6403960002 宁夏嘉源绒业有限公司 925 176 425.77
6403960013 中卫县精卫冶炼有限公司 1217 3184 -61.78
6403960014 吴忠市精艺裘皮制品有限公司 68 68 -0.92
6403960018 宁夏同心恒通绒业有限公司 2301 2761 -16.66
6403960030 吴忠市永飞肠衣有限公 106
6403960041 青铜峡市青鑫炭素有限公司 43
6405910001 284
6405940001 宁夏红中宁枸杞制品有限公司 5 12 -57.08
6405960001 宁夏杞乡生物食品工贸有限公司 37 14 167.11
6405960005 中卫市新和冶炼有限责任公司 2285

我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016