国家 | 金额(亿美元) | 同比(%) | ||||||
(地区) | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 |
欧盟 | 2631.6 | 1693.7 | 937.9 | 755.8 | 36.6 | 36.4 | 36.9 | 35.8 |
美国 | 2072.3 | 1518.4 | 553.9 | 964.5 | 30.6 | 29.4 | 34 | 26.9 |
日本 | 1617.1 | 651.5 | 965.6 | -314.1 | 34.9 | 24.7 | 42.8 | 104.3 |
东盟 | 1610 | 767.4 | 842.6 | -75.2 | 49.6 | 43.2 | 56.1 | -- |
香港 | 1190 | 1125.1 | 64.9 | 1060.2 | 34.2 | 33.8 | 42.2 | 33.3 |
韩国 | 1158.3 | 384.5 | 773.8 | -389.3 | 42.6 | 36.5 | 45.8 | 56.3 |
台湾省 | 819.1 | 162.6 | 656.5 | -493.9 | 55.9 | 62.6 | 54.3 | 51.7 |
澳大利亚 | 461.4 | 141.6 | 319.8 | -178.2 | 46.3 | 36.4 | 51.1 | 65.2 |
印度 | 354.6 | 221.4 | 133.2 | 88.2 | 51.6 | 40.1 | 75.3 | 7.5 |
巴西 | 325.1 | 129.2 | 195.9 | -66.7 | 54.6 | 102.1 | 33.9 | -19 |
本文关键词:贸易伙伴,进出口
共有评论篇 查看所有评论