家(地区) | 金额(亿美元) | 比去年同期增减(%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
欧盟 | 351.8 | 233.5 | 118.3 | 26 | 17.7 | 46.5 |
美国 | 264.8 | 187.2 | 77.6 | 19.1 | 8.4 | 56.6 |
东盟 | 214.8 | 105.5 | 109.3 | 80 | 52.8 | 117.3 |
日本 | 196.5 | 86 | 110.5 | 35.5 | 4.7 | 75.8 |
韩国 | 141.9 | 44.1 | 97.8 | 61.5 | 17.3 | 94.5 |
香港 | 136.4 | 127.8 | 8.6 | 36.3 | 33.9 | 87 |
台湾 | 102.5 | 20.9 | 81.6 | 104 | 85.5 | 109 |
澳大利亚 | 59.8 | 20.9 | 38.9 | 69.9 | 27.8 | 106.4 |
印度 | 46.2 | 28 | 18.2 | 59.3 | 37.2 | 112 |
俄罗斯联邦 | 40.1 | 18.3 | 21.8 | 56.2 | 5.2 | 162.7 |
本文关键词:贸易,伙伴,进出口,总值表
共有评论篇 查看所有评论