锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年11月进出口商品构成表

    www.jctrans.com 2009-1-6 15:15:00 中国航贸网

  • 单位:千美元
    商品构成(按SITC分类) 出口 进口 累计比去年同期+%
    5月 1至5月 5月 1至5月 出口 进口
                 
    总值 114987285 1317161607 74897470 1061210515 19.3 22.8
                 
    一、初级产品 5976675 70779761 21760410 344075681 28.2 57.8
               
    0类  食品及活动物 28880005 29692876 918601 12900610 8.5 22.9
    00章  活动物 38383 447336 7526 87430 30.9 24.2
    01章  肉及肉制品 195170 1713931 148218 2184256 -8.9 56.5
    02章  乳品及蛋品 16436 423334 67955 768457 34.4 18.9
    03章  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 941583 9125774 312391 3377650 10.5 5.3
    04章  谷物及其制品 96377 1329947 36877 786071 -45.4 41.7
    05章  蔬菜及水果 1143420 11156265 140770 1980987 12.8 7.2
    06章  糖、糖制品及蜂蜜 84006 891846 15816 397430 19.4 -14.9
    07章  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 108367 1455655 32981 401991 24.9 47.6
    08章  饲料(不包括未碾磨谷物) 114959 1534824 54280 1767594 67.8 46.8
    09章  杂项食品 149302 1613963 101786 1148743 13.4 38.1
                 
    1类  饮料及烟类 117569 1348163 263434 1642338 10.3 35.7
    11章  饮料 61708 709341 102971 1041290 4.2 37.6
    12章  烟草及其制品 55861 638822 160462 601048 18 32.4
               
    2类  非食用原料(燃料除外) 928625 10368636 11081536 157901746 26.8 49.5
    21章  生皮及生毛皮 1783 5779 164248 1911008 -74.9 14.6
    22章  油籽及含油果实 79914 910126 1819930 21328818 53.9 102
    23章 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 38838 288160 450501 7305395 41.7 32.2
    24章 软木及木材 87171 1134728 597075 6954353 0.4 3.6
    25章  纸浆及废纸 6879 88797 792468 11578793 6.8 31.7
    26章  纺织纤维及其废料 125508 1893506 377814 6564130 3.1 -0.8
    27章  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 292845 2556787 287406 6252274 67.9 112.1
    28章  金属矿砂及金属废料 59986 1074219 6536599 95325681 14.9 53.3
    29章  其他动、植物原料 235700 2416534 55496 681294 30.3 18.9
               
    3类  矿物燃料、润滑油及有关原料 1999638 28832906 8605670 161702435 58.7 71.9
    32章  煤、焦炭及煤砖 585372 10301147 283032 34433142 81.2 55.1
    33章 石油、石油产品及有关原料 1236592 16685484 8158113 155371719 48.8 75
    34章  天然气及人造气 77153 918069 149158 2685111 89.9 -5.3
    35章  电流 100522 928206 15367 212463 16.7 -4.5
               
    4类  动植物油、脂及蜡 42838 537180 891169 9928553 102 50
    41章  动物油、脂 3770 40878 20914 428416 53.1 70.6
    42章  植物油、脂 35322 420059 859467 9180189 137.9 51
    43章  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 3746 76243 10788 319948 21.6 10.9
                 
    二、工业制品 109010610 1246384846 53137060 717134834 18.9 11
                 
    5类  化学成品及有关产品 5443152 74101468 7253355 112026009 36.9 14.3
    51章  有机化学品 1593473 22521178 1947369 37274379 48.9 6.2
    52章 无机化学品 982236 12490652 554455 6796083 44 76.5
    53章  染料、鞣料及着色料 229602 3456239 250671 3791380 6.9 8.7
    54章 医药品 588636 7433495 428387 4977716 37.4 40.5
    55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 241011 2645379 145558 2090110 19.2 29.6
    56章  制成肥料 125538 4227918 432872 3175216 40.5 20.4
    57 章  初级形状的塑料 413754 6646746 2194741 36156705 15.8 11.4
    58章  非初级形状的塑料 377476 4816378 496785 6663143 19.9 10.9
    59章  其他化学原料及产品 891428 9863483 802509 11101277 47 19.8
                 
    6类  按原料分类的制成品 18779628 242835966 7274345 99881545 21 6.3
    61章  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 83554 1277810 307077 3799030 -40 -10.7
    62章 橡胶制品 831921 10120781 270880 3945657 17.2 26.7
    63章  软木及木制品(家具除外) 552798 7541030 40224 567441 -4 -9.5
    64章  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 602840 6767124 274329 3771375 9.4 3
    65章  纺纱、织物、制成品及有关产品 4981520 60284974 1245815 14919827 18.1 -1.8
    66章  非金属矿物制品 2089169 21859442 536639 7091757 20 10.8
    67章  钢铁 4202298 66757469 1942526 25266226 41.4 14.6
    68章  有色金属 1042616 18494631 1892301 30233189 5.3 0.7
    69章  金属制品 4391911 49732705 764553 10287042 18.7 18.7
                 
    7类  机械及运输设备 56167164 623752473 31638244 409944510 19.6 9.8
    71章  动力机械及设备 1732472 19981729 1519094 17723112 47.9 27.5
    72章  特种工业专用机械 1817176 22025237 1771207 29510559 43.5 6.5
    73章  金工机械 517919 5285004 801116 10670571 51.7 10.3
    74章  通用工业机械设备及零件 4591430 56380282 2937908 35630925 31.7 29.6
    75章 办公用机械及自动数据处理设备 14089139 147795371 3288201 42083069 11.1 5.4
    76章  电信及声音的录制及重放装置设备 15671571 166287013 2914778 35224004 11.6 4.9
    77章  电力机械、器具及其电气零件 12121005 141785221 15456390 202727107 22.2 6.7
    78章  陆路车辆(包括气垫式) 3106625 43941126 2005179 24685776 23.9 25.8
    79章  其他运输设备 2519828 20271491 935371 11689386 56.3 0.2
               
    8类  杂项制品 28474236 304226630 6454853 91348839 12.6 16.2
    81章  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 1142903 10893485 42718 410294 23.2 46.2
    82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 2939556 28607920 80633 1070093 18.2 12.5
    83章  旅行用吕、手提包及类似品 1281991 12612633 40047 497174 26.9 58.8
    84章  服装及着附件 10440495 108863182 148681 2095936 3.1 16.3
    85章  鞋靴 2315295 26768733 69377 926893 16.2 41.3
    87章  专业、科学及控制用仪器和装置 2390456 33199758 4176292 62140294 22.5 16.1
    88章  摄影器材、光学物品及钟表 813552 9046519 856732 11168449 16.2 25.1
    89章  杂项制品 7149989 74231402 1040373 13039707 16.5 7.2
                 
    9类  未分类的商品 146429 1465309 516263 3933931 -24.7 80.6
    数据来源:海关总署

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价