首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 铁路 >> 正文

2006年1-3月铁路全行业主要指标完成情况


http://www.jctrans.com 2006-7-20 12:21:00  

      计算单位  本年累计 上年同期     比上年  期增减%
     同期增减 同期增减%
  一、铁路运输            
    1.货运总发送量 万吨 67308 64688 2620 4.1  
    其中:国家铁路 万吨 57456 56194 1262 2.2  
                合资铁路 万吨 5116 4491 625 13.9  
                地方铁路 万吨 4736 4003 733 18.3  
   ①货物发送量 万吨 67124 64514 2610 4.0  
    其中:国家铁路 万吨 57276 56025 1251 2.2  
                合资铁路 万吨 5112 4486 626 14.0  
                地方铁路 万吨 4736 4003 733 18.3  
    ②行包发送量 万吨 184 174 10 6.0  
    其中:国家铁路 万吨 180 169 11 6.3  
                合资铁路 万吨 4.40 5.29 -0.89 -16.8  
                地方铁路 万吨   0.02 -0.02 -100.0  
    2.日均装车数 123276 119670 3606 3.0  
    3.货运总周转量 亿吨公里 5109.66 4959.12 150.54 3.0  
    其中:国家铁路 亿吨公里 4793.46 4693.15 100.31 2.1  
                合资铁路 亿吨公里 290.51 243.58 46.93 19.3  
                地方铁路 亿吨公里 25.69 22.39 3.30 14.7  
   ①货物周转量 亿吨公里 5073.12 4924.81 148.31 3.0  
    其中:国家铁路 亿吨公里 4757.39 4659.30 98.09 2.1  
                合资铁路 亿吨公里 290.04 243.12 46.92 19.3  
                地方铁路 亿吨公里 25.69 22.39 3.30 14.7  
    ②行包周转量 亿吨公里 36.54 34.31 2.23 6.5  
    其中:国家铁路 亿吨公里 36.07 33.85 2.22 6.6  
                合资铁路 亿吨公里 0.47 0.46 0.01 2.2  
                地方铁路 亿吨公里   0.00      
    4.旅客发送量 万人 31613 29310 2303 7.9  
    其中:国家铁路 万人 29945 28019 1926 6.9  
                合资铁路 万人 1566 1199 367 30.6  
                地方铁路 万人 102 93 9 9.7  
    5.旅客周转量 亿人公里 1885.45 1715.76 169.69 9.9  
    其中:国家铁路 亿人公里 1805.84 1648.66 157.18 9.5  
                合资铁路 亿人公里 78.48 66.24 12.24 18.5  
                地方铁路 亿人公里 1.13 0.86 0.27 31.4  
    6.总换算周转量 亿吨公里 6995.11 6674.88 320.23 4.8  
    其中:国家铁路 亿吨公里 6599.30 6341.82 257.48 4.1  
                合资铁路 亿吨公里 368.99 309.82 59.17 19.1  
                地方铁路 亿吨公里 26.82 23.25 3.57 15.4  
  二、固定资产投资            
  其中:基本建设投资 万元 2419625 649166 1770459 2.7倍  

我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016