首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 公路 >> 正文

2006年01月公路旅客运输量


http://www.jctrans.com 2006-7-20 11:17:00  中国交通
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)
 自年初  累计为去年自年初  累计为去年
     同期(%    同期(%
全国总计   156,754     156,754    110.1    8,902,673     8,902,673    110.6
       
           198           198      108.8        51,331          51,331     108.5
           316           316      139.2        32,305          32,305     159.9
         6,536         6,536      106.5       428,335         428,335     107.8
  西       3,210         3,210      104.4       160,716         160,716     108.3
内蒙古       3,341         3,341      115.9       204,431         204,431     121.7
       
         4,512         4,512      111.7       193,232         193,232     119.6
         2,034         2,034      106.7        83,998          83,998     109.0
黑龙江       4,257         4,257      120.9       239,651         239,651     136.1
       
           271           271      144.9        75,483          75,483     135.3
        13,218        13,218      107.5       887,240         887,240     104.9
        13,326        13,326      106.9       543,638         543,638     108.5
         6,408         6,408      103.2       495,815         495,815     107.6
         5,371         5,371      111.0       347,726         347,726     112.9
  西       3,477         3,477      106.3       202,002         202,002     108.7
         8,503         8,503      112.1       499,415         499,415     120.6
       
         8,609         8,609      110.9       418,577         418,577     109.2
         6,200         6,200      104.3       336,069         336,069     103.9
         9,525         9,525      103.9       427,217         427,217     111.2
广        14,198        14,198      110.1     1,191,298       1,191,298     112.7
广  西       4,630         4,630      105.6       423,771         423,771     105.0
         2,366         2,366      112.8        82,311          82,311     120.1
       
         4,922         4,922       97.8       186,645         186,645      98.1
        14,288        14,288      135.1       434,826         434,826     119.3
         5,689         5,689      108.8       156,625         156,625     109.8
         3,879         3,879      116.1       279,352         279,352     102.0
西            22            22      115.8         9,343           9,343      91.4
       
  西       3,050         3,050      105.6       196,790         196,790     106.4
         1,398         1,398      105.2        94,783          94,783     106.0
           389           389      101.0        21,508          21,508     100.4
           590           590      105.4        35,000          35,000     106.1
         2,021         2,021      102.9       163,240         163,240     109.2
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016