首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 空运数据 >> 国际航线 >> 正文

2004年1-8月世界30家机场生产指标排名


http://www.jctrans.com 2005-1-27 15:37:00  
机场(8月)
排名
按旅客吞吐量(人次)
增长%
机场
按货邮吞吐量(公吨)
增长%
机场
按起降架次
增长%
(亚特兰大)ATLANTA,GA(ATL) 1 56,594,867 7.10 (孟菲斯)MEMPHIS,TN(MEM) 2,336,499 5.20 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO,IL(ORD) 663,408 8.50
(芝加哥奥黑尔)CHICAGO,IL(ORD) 2 50,608,343 9.10 (香港)HONGKONG,CN(HKG) 1,962,833 16.80 (亚特兰大)ATLANTA,GA(ATL) 648,108 8.70
(伦敦希思罗)LONDON,GB(LHR) 3 45,106,640 8 (东京成田)TOKYO,JP(NRT) 1,529,617 11.80 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FTWORTH,TX(DFW) 540,498 7.10
(洛杉矶国际)LOSANGELES,CA(LAX) 4 41,207,334 11 (安克雷奇)ANCHORAGE,AK(ANC)** 1,511,435 15.10 (洛杉矶国际)LOSANGELES,CA(LAX) 436,708 5.20
(东京羽田)TOKYO,JP(HND) 5 40,742,970 -1.50 (汉城)SEOUL,KR(ICN) 1,387,511 19 (丹佛)DENVER,CO(DEN) 378,548 15
(达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FTWORTH,TX(DFW) 6 40,145,825 13.10 (洛杉矶国际)LOSANGELES,CA(LAX) 1,228,861 4.40 (凤凰城)PHOENIX,AZ(PHX) 364,062 0.40
(巴黎戴高乐)PARIS,FR(CDG) 7 34,255,631 7 (法兰克福)FRANKFURT,DE(FRA) 1,180,300 10.90 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/STPAUL,MN(MSP) 361,775 6.90
(法兰克福)FRANKFURT,DE(FRA) 8 33,979,621 6.90 (新加坡樟宜)SINGAPORE,SG(SIN) 1,168,214 11.50 (巴黎戴高乐)PARIS,FR(CDG) 360,669 5.50
(丹佛)DENVER,CO(DEN) 9 28,957,900 15.10 (迈阿密)MIAMI,FL(MIA) 1,160,396 10.60 (拉斯维加斯)LASVEGAS,NV(LAS) 358,724 6.90
(阿姆斯特丹)AMSTERDAM,NL(AMS) 10 28,618,710 7.60 (路易斯维尔)LOUISVILLE,KY(SDF) 1,133,238 8.60 (休斯顿)HOUSTON,TX(IAH) 345,373 10.40
(拉斯维加斯)LASVEGAS,NV(LAS) 11 27,699,112 14.70 (纽约肯尼迪)NEWYORK,NY(JFK) 1,102,538 2.30 (辛辛那提)CINCINNATI,OH(CVG) 345,276 4.20
(凤凰城)PHOENIX,AZ(PHX) 12 26,492,386 4.30 (台北中正)TAIPEI,TW(TPE) 1,097,972 17.40 (底特律)DETROIT,MI(DTW) 344,828 5.60
(马德里)MADRID,ES(MAD) 13 25,728,840 9 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO,IL(ORD) 1,085,592 14.50 (伦敦希思罗)LONDON,GB(LHR) 318,530 3.40
(纽约肯尼迪)NEWYORK,NY(JFK) 14 25,257,295 20 (巴黎戴高乐)PARIS,FR(CDG) 1,077,060 10 (法兰克福)FRANKFURT,DE(FRA) 316,634 3.50
(明尼阿波利斯/圣保罗)MINNEAPOLIS/STPAUL,MN(MSP) 15 25,064,414 11.70 (上海浦东)SHANGHAI,CN(PUG) 1,022,718 42.20 (费城)PHILADELPHIA,PA(PHL) 314,894 6.50
(休斯顿)HOUSTON,TX(IAH) 16 24,537,340 6.80 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM,NL(AMS) 934,930 7.40 (夏洛特)CHARLOTTE,NC(CLT) 307,219 4.80
(曼谷)BANGKOK,TH(BKK) 17 24,499,382 30.40 (伦敦希思罗)LONDON,GB(LHR) 914,356 7.70 (洛杉矶)LOSANGELES,CA(VNY) 305,998 -1.60
(香港)HONGKONG,CN(HKG) 18 23,940,000 50 (迪拜)DUBAI,AE(DXB) 763,773 24.70 (纽瓦克)NEWARK,NJ(EWR) 289,668 7.30
(底特律)DETROIT,MI(DTW) 19 23,612,422 7.80 (曼谷)BANGKOK,TH(BKK) 678,854 10.80 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM,NL(AMS) 278,956 2.30
(旧金山)SANFRANCISCO,CA(SFO) 20 22,497,380 15.80 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS,IN(IND) 622,062 6.70 (盐湖城)SALTLAKECITY,UT(SLC) 277,656 4.70
(北京首都)BEIJING,CN(PEK) 21 22,366,022 61.10 (纽瓦克)NEWARK,NJ(EWR) 580,048 0.90 (迈阿密)MIAMI,FL(MIA) 275,240 -2.70
(纽瓦克)NEWARK,NJ(EWR) 22 21,496,089 9.20 (亚特兰大)ATLANTA,GA(ATL) 575,752 12.60 (波士顿)BOSTON,MA(BOS) 269,244 7.90
(奥兰多)ORLANDO,FL(MCO) 23 21,482,575 16.30 (大阪)OSAKA,JP(KIX) 562,339 13.30 (华盛顿)WASHINGTON, DC (IAD) 268,762 22.10
(伦敦盖特威克)LONDON,GB(LGW) 24 21,316,188 4 (东京羽田)TOKYO,JP(HND) 487,788 9 (马德里)MADRID,ES(MAD) 265,845 4.90
(迈阿密)MIAMI,FL(MIA) 25 21,062,070 4.10 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FTWORTHAIRPORT,TX(DFW) 486,034 12 (纽约拉瓜迪亚)NEWYORK,NY(LGA) 264,939 7.10
(东京成田)TOKYO,JP(NRT) 26 20,445,439 23.30 (卢森堡)LUXEMBOURG,LU(LUX) 456,208 11.90 (孟菲斯)MEMPHIS,TN(MEM) 256,349 -4.20
(新加坡樟宜)SINGAPORE,SG(SIN) 27 19,680,614 31.10 (奥克兰)OAKLAND,CA(OAK) 437,306 7.70 (慕尼黑)MUNICH,DE(MUC) 252,359 6.50
(西雅图/塔可玛)SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) 28 19,492,434 7.30 (布鲁塞尔)BRUSSELS,BE(BRU) 436,954 14 (桑福德)SANFORD,FL(SFB) 245,636 -4.10
(多伦多)TORONTO,ON,CA(YYZ) 29 19,288,394 16.40 (吉隆坡)KUALALUMPUR,MY(KUL) 432,862 14.30 (圣塔安那)SANTA ANA, CA (SNA) 242,663 3.30
(费城)PHILADELPHIA,PA(PHL) 30 18,747,315 13.10 (北京首都)BEIJING,CN(PEK) 416,226 12.40 (西雅图/塔可玛)SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) 240,031 0.50
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016