货运量 | 与上年同期比较 | |||||||||||||||||
吨 | 国内航空货运量 | 国际航空货运量 | 合 计 | 国内航空货运量 | 国际航空货运量 | 合 计 | ||||||||||||
2010年 | 进 港 | 出 港 | 小 计 | 进 港 | 出 港 | 小 计 | 进 港 | 出 港 | 小 计 | 进 港 | 出 港 | 小 计 | 进 港 | 出 港 | 小 计 | 进 港 | 出 港 | 小 计 |
1月 | 2308 | 2349 | 4657 | 32998 | 53587 | 86585 | 35306 | 55936 | 91242 | 161% | 515% | 268% | 251% | 74% | 115% | 243% | 79% | 120% |
2月 | 1732 | 1735 | 3467 | 28506 | 47240 | 75746 | 30238 | 48975 | 79213 | 110% | 320% | 180% | 90% | 81% | 84% | 91% | 84% | 87% |
3月 | 2254 | 2542 | 4796 | 44582 | 65540 | 110122 | 46836 | 68082 | 114918 | 188% | 378% | 265% | 133% | 61% | 84% | 135% | 65% | 88% |
4月 | 2457 | 3121 | 5578 | 41320 | 68016 | 109336 | 43777 | 71137 | 114914 | 125% | 223% | 171% | 110% | 68% | 82% | 111% | 72% | 85% |
5月 |
2,331 |
3,202 |
5,533 |
43,395 |
72,326 |
115,721 |
45,726 |
75,528 |
121,254 |
118% |
225% |
169% |
116% |
96% |
103% |
116% |
99% |
105% |
6月 | 2,143 | 2,879 | 5,022 | 41,479 | 65,733 | 107,212 | 43,622 | 68,612 | 112,234 | 100% | 167% | 134% | 80% | 65% | 70% | 80% | 68% | 73% |
7月 | 2,886 | 3,435 | 6,321 | 41,593 | 67,226 | 108,819 | 44,479 | 70,661 | 115,140 | 197% | 205% | 201% | 66% | 43% | 51% | 71% | 47% | 55% |
8月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
累计 | 8752 | 9754 | 18506 | 149146 | 234366 | 383512 | 157898 | 244120 | 402018 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
本文关键词:上海,浦东国际机场,货运站,货量
共有评论篇 查看所有评论