指标 | 去年同月 | 6月 | 同比增长(%) | 自09年6月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 3,316,000 | 4,186,000 | 26.20% | 12,461,000 | 11.90% | 48,243,000 | 3.50% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 105,000 | 126,000 | 19.50% | 380,000 | 23.50% | 1,411,000 | 15.70% |
装货量 | 164,000 | 221,000 | 34.50% | 688,000 | 44.20% | 2,448,000 | 19.70% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 18,095 | 19,985 | 10.40% | 60,480 | 2.70% | 236,055 | -3.20% |
货运 | 3,051 | 4,265 | 39.80% | 12,625 | 40.60% | 43,620 | 7.20% |
非收入用途 | 350 | 545 | 55.70% | 1795 | 59.80% | 6,470 | 30.30% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |
本文关键词:6月,香港国际机场
共有评论篇 查看所有评论