当月 | 上月 | 上年同期 | |
中国航空客运市场指数 | 233.1 | 235.6 | 204.5 |
中国航空花(邮)运市场指数 | 247.6 | 239.3 | 188.9 |
中国民航承运人客运发展指数 | 223.5 | 229.2 | 190.1 |
中国民航承运人货(邮)运发展指数 | 319.3 | 334.9 | 212.4 |
国内航线综合票价指数 | 112.3 | 103.2 | 101 |
国内远程航线票价指数 | 105.1 | 100.3 | 100.2 |
国内中程航线票价指数 | 117.7 | 105.3 | 101.2 |
国内支线票价指数 | 115.9 | 107 | 112.4 |
亚洲及港澳地区航线票价指数 | 104.4 | 101.6 | 89.2 |
国际航线(不含亚洲地区)票价指数 | 154.6 | 127 | 111.1 |
本文关键词:4月,中国航空运输
共有评论篇 查看所有评论