指标 | 去年同月 | 5月 | 同比增长(%) | 自09年5月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 3,599,000 | 4,116,000 | 14.40% | 8,275,000 | 5.80% | 47,382,000 | 0.00% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 102,000 | 130,000 | 27.20% | 254,000 | 25.50% | 1,391,000 | 13.10% |
装货量 | 156,000 | 237,000 | 51.50% | 467,000 | 49.20% | 2,392,000 | 15.10% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 20,146 | 20,500 | 1.80% | 40,495 | -0.70% | 234,235 | -4.90% |
货运 | 2,904 | 4,280 | 47.40% | 8,360 | 40.90% | 42,440 | 2.50% |
非收入用途 | 361 | 600 | 66.20% | 1250 | 62.80% | 6,200 | 22.60% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |
本文关键词:5月,香港,国际机场
共有评论篇 查看所有评论