指标 | 3月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收费客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 7803.06 | 22.60% | 22249.20 | 15.70% |
香港地区 | 134.45 | 35.70% | 422.59 | 41.70% |
国际 | 1236.84 | 46.70% | 3558.24 | 42.10% |
合计 | 9174.34 | 25.60% | 26230.03 | 19.10% |
收费吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 811.43 | 23.00% | 2287.49 | 17.20% |
香港地区 | 13.03 | 38.00% | 39.87 | 43.40% |
国际 | 253.62 | 133.80% | 664.24 | 118.80% |
合计 | 1078.07 | 38.60% | 2991.60 | 31.00% |
收费吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 112.68 | 26.30% | 313.18 | 28.20% |
香港地区 | 1.02 | 72.90% | 2.52 | 68.30% |
国际 | 142.94 | 332.70% | 347.32 | 330.90% |
合计 | 256.64 | 108.90% | 663.02 | 103.10% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 5764.95 | 20.40% | 16195.63 | 14.00% |
香港地区 | 120.69 | 19.40% | 370.79 | 29.30% |
国际 | 410.00 | 33.60% | 1168.68 | 29.50% |
合计 | 6295.64 | 21.20% | 17735.10 | 15.20% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 71.54 | 23.50% | 198.69 | 25.40% |
香港地区 | 1.02 | 43.90% | 2.53 | 41.00% |
国际 | 18.46 | 193.30% | 45.97 | 200.50% |
合计 | 91.02 | 40.20% | 247.19 | 40.90% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 9630.40 | 16.80% | 28174.66 | 14.20% |
香港地区 | 179.72 | 27.50% | 580.03 | 31.80% |
国际 | 1609.17 | 25.30% | 4833.27 | 25.90% |
合计 | 11419.30 | 18.10% | 33587.96 | 16.00% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1131.88 | 15.50% | 3318.17 | 12.90% |
香港地区 | 20.43 | 26.90% | 65.68 | 31.00% |
国际 | 359.36 | 79.30% | 1039.08 | 72.20% |
合计 | 1511.67 | 26.30% | 4422.92 | 23.10% |
可利用吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 265.10 | 11.20% | 782.45 | 9.00% |
香港地区 | 4.30 | 24.70% | 13.47 | 27.90% |
国际 | 214.50 | 153.00% | 604.08 | 134.10% |
合计 | 483.90 | 48.10% | 1400.00 | 41.90% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 81.00% | 3.80% | 79.00% | 1.10% |
香港地区 | 74.80% | 4.50% | 72.90% | 5.10% |
国际 | 76.90% | 11.20% | 73.60% | 8.40% |
合计 | 80.30% | 4.80% | 78.10% | 2.00% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 71.70% | 4.40% | 68.90% | 2.50% |
香港地区 | 63.80% | 5.10% | 60.70% | 5.30% |
国际 | 70.60% | 16.40% | 63.90% | 13.60% |
合计 | 71.30% | 6.30% | 67.60% | 4.10% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:南方航空,生产数据
共有评论篇 查看所有评论