地区 | 2月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 2月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 2月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 433792 | 0.86 | 1585315 | 1.73 | 263978 | 0.71 |
欧洲 | 9905539 | 19.54 | 2.9E+07 | 31.57 | 4245953 | 11.38 |
日本/韩国 | 7120024 | 14.05 | 7671179 | 8.36 | 4353939 | 11.67 |
中东 | 390410 | 0.77 | 3526214 | 3.84 | 685771 | 1.84 |
北美 | 7447461 | 14.69 | 2.5E+07 | 26.94 | 6182308 | 16.57 |
南美 | 307284 | 0.61 | 991328 | 1.08 | 150605 | 0.4 |
南亚 | 1722182 | 3.4 | 5292926 | 5.77 | 3826236 | 10.26 |
东南亚 | 19586220 | 38.64 | 1.7E+07 | 18.88 | 1.6E+07 | 42 |
西南太平洋 | 3520630 | 6.95 | 1157136 | 1.26 | 1834786 | 4.92 |
OBC | 250000 | 0.49 | 530000 | 0.58 | 94000 | 0.25 |
总计 | 50683542 | 100 | 9.2E+07 | 100 | 3.7E+07 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |
本文关键词:香港,空运,货站,货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论