机场 | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(吨) | 起降架次(次) | 航班放行正常率(%) | ||||||||||||
排序 | 当月完成 | 与上年同比(%) | 年度累计完成 | 与上年同比(%) | 排序 | 当月完成 | 与上年同比(%) | 年度累计完成(%) | 与上年同比(%) | 排序 | 当月完成 | 与上年同比(%) | 年度累计完成 | 与上年同比(%) | ||
北京首都 | 1 | 636.08 | 18.7 | 5533.01 | 14.1 | 2 | 142737 | -6 | 1128500 | 6.5 | 1 | 43205 | 5.9 | 386473 | 6.1 | 69.61 |
广州 | 2 | 329.27 | 10.1 | 3075.9 | 13.2 | 3 | 97554 | -3.4 | 837159 | 23.3 | 2 | 25818 | -0.4 | 146656 | 8.5 | 78.31 |
上海浦东 | 3 | 390.68 | 41.7 | 3028.27 | 28.2 | 1 | 256700 | 1.7 | 2359544 | 34.8 | 3 | 29294 | 18.1 | 246247 | 17.2 | 81.91 |
深圳 | 4 | 288.42 | 37.5 | 2292.08 | 22.4 | 5 | 46070 | -3.9 | 343561 | 9.4 | 5 | 19418 | 23.3 | 159877 | 13.3 | 82.44 |
上海虹桥 | 5 | 205.87 | 7.2 | 1996.74 | 11.4 | 4 | 74508 | 18.8 | 591319 | 35.6 | 4 | 17166 | 3.3 | 161395 | 8.8 | 62.06 |
成都 | 6 | 220.36 | 11 | 1935.49 | 16.3 | 6 | 42317 | 3.7 | 315205 | 17 | 6 | 17462 | 4.6 | 154016 | 9.7 | 42.68 |
昆明 | 7 | 160.47 | 7.7 | 1497.17 | 7.3 | 8 | 25271 | -6.5 | 204410 | 7.5 | 7 | 14619 | 1 | 135621 | 6.1 | 90.47 |
西安 | 8 | 158.89 | 13.8 | 1349.2 | 17.5 | 14 | 17145 | 10.5 | 115401 | 27.4 | 8 | 14282 | 5.8 | 124394 | 12.9 | 91.69 |
杭州 | 9 | 146.44 | 16.5 | 1291.09 | 16.7 | 7 | 27687 | 15.3 | 204650 | 28.9 | 9 | 12323 | 6.6 | 109916 | 12.3 | 90.01 |
重庆 | 10 | 137.85 | 12 | 1183 | 13.3 | 12 | 19370 | -8.1 | 138053 | 6.2 | 10 | 12141 | 2.9 | 108528 | 11.7 | 93.93 |
厦门 | 11 | 102.99 | 12 | 976.44 | 19 | 9 | 22551 | 18.5 | 180381 | 26.8 | 13 | 9252 | 0.8 | 85530 | 11.2 | 91.49 |
长沙 | 12 | 103.93 | 7.7 | 951.54 | 15.8 | 18 | 11202 | 8.4 | 78596 | 31.9 | 11 | 9214 | -6.9 | 87691 | 9.6 | 98.51 |
武汉 | 13 | 106.96 | 16.7 | 942.25 | 17.5 | 10 | 22132 | 7.9 | 173197 | 20.3 | 12 | 9880 | 5.5 | 86956 | 11 | 85.54 |
南京 | 14 | 93.42 | -1.4 | 889.12 | 8.3 | 17 | 10957 | -4.2 | 81438 | 13.6 | 14 | 8813 | -10.6 | 85218 | 3.6 | 99.42 |
青岛 | 15 | 98.44 | 7.2 | 844.66 | 16.4 | 13 | 15597 | 3.5 | 119780 | 26.2 | 15 | 9215 | -1.4 | 78410 | 5.9 | 81.44 |
大连 | 16 | 99.32 | 10.6 | 814.43 | 11.4 | 15 | 14569 | 7.8 | 102286 | 12.8 | 16 | 8153 | 4 | 69510 | 7.4 | 92.26 |
三亚 | 17 | 50.5 | 12.1 | 714.14 | 31.6 | 31 | 2494 | 24.2 | 34323 | 29.7 | 20 | 3913 | 4.6 | 53174 | 31.8 | 87.24 |
乌鲁木齐 | 18 | 103.9 | 78.8 | 693.18 | 39 | 20 | 11504 | 27.6 | 67449 | 23 | 17 | 9241 | 61 | 64292 | 34.4 | 95.76 |
海口 | 19 | 58.62 | 11.8 | 673.79 | 9.2 | 19 | 7403 | 23 | 70245 | 21.5 | 21 | 4546 | 1 | 51665 | 8.1 | 91.42 |
郑州 | 20 | 69.33 | 10 | 661.61 | 21.8 | 21 | 8478 | 12.6 | 61680 | 23.1 | 19 | 6570 | 2 | 64133 | 14.6 | 100 |
沈阳 | 21 | 73.56 | 8.6 | 626.48 | 12.5 | 16 | 12674 | -3.3 | 89923 | 10.1 | 22 | 6022 | 4.1 | 51351 | 3.4 | 97.14 |
哈尔滨 | 22 | 58.32 | 5.2 | 560.5 | 13.4 | 23 | 7109 | -3 | 51919 | 8.6 | 24 | 4836 | -2.3 | 46950 | 10.1 | 98.21 |
天津 | 23 | 65.53 | 33.1 | 550.11 | 30.3 | 11 | 17390 | 2.3 | 154728 | 33.3 | 18 | 7292 | 21 | 64291 | 16.7 | 60.21 |
济南 | 24 | 60.36 | 11.1 | 510.6 | 18.2 | 24 | 6803 | 10 | 50853 | 23.7 | 23 | 5711 | 5.6 | 48981 | 10.1 | 88.63 |
福州 | 25 | 51.6 | 15.5 | 489.25 | 22.5 | 22 | 7689 | 7.9 | 56656 | 23.2 | 26 | 4543 | 4.7 | 43269 | 14.3 | 84.82 |
贵阳 | 26 | 50.7 | 3.1 | 471.62 | 12.1 | 26 | 6676 | 5 | 44332 | 21.8 | 25 | 4718 | -6.9 | 46409 | 9.4 | 98.02 |
南宁 | 27 | 44.12 | 18.4 | 418.23 | 30.2 | 28 | 5800 | 15.7 | 40897 | 22.9 | 28 | 3975 | 1.1 | 39171 | 23.8 | 90.89 |
温州 | 28 | 41.7 | 5.4 | 402.78 | 11.7 | 30 | 4755 | 0 | 36683 | 16.1 | 30 | 3888 | 4.4 | 37312 | 13 | 86.12 |
桂林 | 29 | 45.14 | -2.1 | 397.1 | -0.7 | 34 | 3822 | -4.2 | 24111 | 9.9 | 32 | 3926 | -14.2 | 36391 | -1 | 97.19 |
太原 | 30 | 51.03 | 27.3 | 394.1 | 10.3 | 32 | 4132 | 5.1 | 29786 | 22.5 | 27 | 5458 | 17.3 | 42581 | 5.8 | 90.96 |
长春 | 31 | 41.87 | 22 | 368.14 | 26.6 | 25 | 6125 | 14.7 | 45239 | 37.2 | 33 | 3594 | 18.3 | 32308 | 22.9 | 91.09 |
南昌 | 32 | 39.13 | 22.1 | 356.18 | 21.5 | 35 | 3400 | 10.8 | 23768 | 39.7 | 31 | 3801 | 11.6 | 36577 | 23.3 | 97.45 |
宁波 | 33 | 36.09 | 10 | 337.5 | 14.6 | 27 | 4861 | -0.5 | 41396 | 26 | 35 | 3107 | -4.7 | 29249 | 6.7 | 99 |
合肥 | 34 | 32.55 | 20.7 | 285.62 | 20 | 36 | 3083 | -8.3 | 22510 | 10 | 36 | 3312 | 17.9 | 28868 | 18.4 | - |
呼和浩特 | 35 | 36.78 | 30.4 | 282.67 | 26.1 | 40 | 2403 | 31.7 | 14371 | 44.4 | 34 | 3948 | 8.6 | 31132 | 23 | 93.01 |
兰州 | 36 | 33.34 | 27.4 | 277.83 | 31.2 | 37 | 3114 | 0.1 | 22504 | 17.6 | 37 | 3015 | 15.8 | 25657 | 24.3 | 94.93 |
银川 | 37 | 29.02 | 29.3 | 217.98 | 26 | 41 | 2445 | 22.1 | 14290 | 33.9 | 39 | 2583 | 28.4 | 19283 | 21.9 | 95.2 |
石家庄 | 38 | 32.01 | 143.6 | 196.23 | 98.1 | 38 | 2928 | 34.9 | 18142 | 41.9 | 29 | 4608 | 48.1 | 37714 | 61.8 | 80.21 |
无锡 | 39 | 20.91 | 7 | 190.65 | 18.2 | 29 | 5623 | 14.7 | 40491 | 21.7 | 41 | 1927 | 12.6 | 15981 | 11.5 | - |
烟台 | 40 | 22.7O | 19.3 | 187.66 | 20.1 | 33 | 3483 | 20.7 | 26821 | 35.7 | 38 | 2676 | 14.7 | 20637 | 6.7 | 99.41 |
丽江 | 41 | 18.97 | -5.3 | 169.3 | -0.4 | 58 | 516 | 56 | 2472 | 114.5 | 40 | 1816 | -8.9 | 16252 | -1.6 | 98.13 |
北京南苑 | 42 | 19.49 | 54.6 | 166.1 | 48.3 | 45 | 1577 | 0.2 | 9441 | 0.3 | 45 | 1534 | 39.7 | 12678 | 38.1 | - |
泉州 | 43 | 14.14 | 3.4 | 152.3 | 29.4 | 39 | 2557 | 75.4 | 14605 | 52.7 | 42 | 149 | 2.6 | 15132 | 27.5 | - |
西双版纳 | 44 | 12.56 | -7.6 | 139.45 | -2.2 | 48 | 379 | -32 | 5835 | 19.3 | 43 | 1138 | -14.8 | 13460 | -0.6 | 98.59 |
珠海 | 45 | 13.22 | 30.9 | 137.44 | 39.9 | 42 | 1540 | 1 | 13169 | 33.1 | 44 | 1265 | 17.3 | 11821 | 33.8 | 80.46 |
九寨沟 | 46 | 20.29 | -16 | 130.59 | 4.3 | 47 | 1123 | -9.6 | 6499 | 13.9 | 48 | 1900 | -13 | 11510 | 1.9 | - |
西宁 | 47 | 16.81 | 21 | 130.34 | 23 | 44 | 1103 | 33.3 | 9663 | 81.3 | 47 | 1497 | 10.2 | 12237 | 28 | 95.56 |
包头 | 48 | 13.14 | 29.3 | 129.02 | 40.5 | 46 | 971 | 1.7 | 8189 | 21.9 | 46 | 1301 | 16.3 | 12433 | 28.1 | 90.81 |
拉萨 | 49 | 14.95 | 26.8 | 101.65 | 16.2 | 43 | 1526 | 8.1 | 10834 | 8.9 | 49 | 1334 | 15.4 | 8926 | 15.1 | - |
包头 | 50 | 11.69 | 19 | 100.33 | 27.7 | 50 | 651 | 27.2 | 4281 | 31.3 | 50 | 1002 | 7.5 | 8524 | 14.5 | 94.43 |
张家界 | 51 | 12.18 | 8.9 | 89.99 | -8.3 | 68 | 350 | -21.5 | 916 | -25 | 51 | 998 | -9.4 | 7494 | -12.9 | 98.83 |
延吉 | 52 | 9.13 | 20.1 | 72.27 | 12.9 | 52 | 480 | 39 | 3030 | 28.5 | 56 | 685 | 9.8 | 5977 | 5.2 | - |
榆林 | 53 | 7.46 | 31 | 68.64 | 56.1 | 72 | 65 | 40.5 | 429 | 175.5 | 53 | 814 | 47.5 | 7345 | 55.7 | - |
威海 | 54 | 7.51 | 27.4 | 63.08 | 24.5 | 54 | 404 | 32.5 | 2764 | 34.5 | 52 | 878 | 2.1 | 7444 | 1.2 | 98.2 |
鄂尔多斯 | 55 | 8.79 | 96.9 | 58.7 | 64.4 | 61 | 380 | 80.5 | 2017 | 60.3 | 57 | 915 | 122.1 | 5967 | 55.3 | - |
喀什 | 56 | 8.85 | 70.9 | 56.56 | 26.4 | 59 | 367 | 18.3 | 2239 | 26.4 | 68 | 599 | 47.5 | 4167 | 17.2 | - |
宜昌 | 57 | 5.86 | -3.8 | 54.73 | 13.1 | 60 | 258 | -47.5 | 2223 | -2.7 | 54 | 555 | -31.7 | 6387 | -2.9 | 95.27 |
北海 | 58 | 4.77 | 16.6 | 52.03 | 53.5 | 63 | 109 | 135.8 | 1762 | 135.1 | 55 | 467 | 2.4 | 6311 | 84.3 | - |
海拉尔 | 59 | 5.23 | -1.4 | 51.62 | 12.8 | 65 | 233 | 48.3 | 1531 | 95.3 | 62 | 547 | -4.4 | 5071 | 3.3 | - |
义乌 | 60 | 5.58 | 31.8 | 50.1 | 25.7 | 53 | 351 | 7.1 | 2770 | 21.3 | 67 | 513 | 20.7 | 4293 | 14.3 | - |
常州 | 61 | 4.69 | 5.7 | 50.01 | 26 | 49 | 609 | -8.1 | 4781 | 11 | 63 | 502 | 5.5 | 4994 | 16.4 | - |
徐州 | 62 | 4.72 | 10.1 | 49.44 | 32 | 57 | 291 | -20.4 | 2657 | 8.6 | 59 | 522 | -19.4 | 5360 | -5.9 | - |
运城 | 63 | 4.54 | 12.1 | 47.8 | 33.4 | 67 | 211 | 24.5 | 1121 | 79 | 61 | 480 | 4.8 | 5224 | 14.1 | - |
黄石 | 64 | 4.48 | -5.6 | 46.41 | 16.4 | 51 | 548 | 25 | 4149 | 33.4 | 65 | 464 | -1.3 | 4714 | 15.6 | - |
武夷山 | 65 | 4.45 | 5 | 44.73 | 19.7 | 69 | 133 | 5.6 | 799 | 38.7 | 66 | 465 | 8.6 | 4576 | 23.3 | - |
临沂 | 66 | 4.88 | 94.3 | 39.97 | 92.9 | 66 | 196 | 20 | 1335 | 55.O | 60 | 654 | 85.8 | 5233 | 41.8 | - |
湛江 | 67 | 3.46 | 2.5 | 37.87 | 30.4 | 64 | 133 | 55.4 | 1550 | 23.2 | 58 | 458 | 11.2 | 5563 | 62.9 | - |
伊宁 | 68 | 5.1 | 101 | 36.6 | 184 | 73 | 45 | 2.8 | 393 | 67.8 | 64 | 693 | 91.4 | 4789 | 112.8 | - |
西昌 | 69 | 3.51 | 7.5 | 33.78 | 23.8 | 62 | 327 | 31.5 | 1790 | 12.9 | 70 | 368 | -0.8 | 3586 | 19.8 | - |
芒市 | 70 | 3.91 | 33.1 | 32.22 | 13.5 | 55 | 243 | 4.9 | 2739 | 24.7 | 71 | 402 | 35.8 | 3424 | 13.6 | - |
长治 | 71 | 3.86 | 33.5 | 29.84 | 17.9 | 71 | 94 | 61.6 | 547 | 109.2 | 69 | 492 | 18.8 | 3688 | 7.6 | - |
舟山 | 72 | 1.89 | -12.6 | 26.81 | -12.3 | 75 | 20 | -46.4 | 284 | -9 | 72 | 206 | -15.6 | 2839 | -13.5 | - |
恩施 | 73 | 2.31 | -46.3 | 23.94 | -3.1 | 70 | 42 | -61.9 | 699 | 9.1 | 74 | 238 | -59 | 2392 | -43.9 | - |
柳州 | 74 | 2.37 | 1.4 | 12.1 | -4.2 | 56 | 342 | 12.8 | 2713 | 10.4 | 73 | 244 | -15.3 | 1424 | -20.3 | - |
大理 | 75 | 1.9 | 12.9 | 17.78 | 10.8 | 74 | 42 | 27.9 | 358 | 34.9 | 75 | 220 | 5.8 | 2202 | 6.5 | - |
本月旅客吞吐量增长最快的机场:石家庄 | 本月货邮吞吐量增长最快的机场:北海 | 本月起降架次增长最快的机场:鄂尔多斯 |
本文关键词:机场,运量
共有评论篇 查看所有评论