锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 空运数据 >> 正文

空运数据

  • 2008年6月国泰航空公司生产数据

    www.jctrans.com 2008-8-1 17:31:00

  • 国泰/港龙合计运载量 6月 同比增长(%) 本年累计 累计同比(%)
    收入乘客千米数(千位)
    中国内地 483,057 8.1% 2,927,194 11.5%
    东北亚洲 973,187 6.5% 5,791,033 8.7%
    东南亚及中东 1,510,085 20.1% 8,422,695 15.3%
    欧洲 1,409,541 1.8% 8,478,352 8.3%
    西南太平洋及南非 1,009,026 14.5% 6,572,869 13.7%
    北美洲 2,375,460 33.3% 13,387,478 33.0%
    收入乘客千米总数(千位) 7,760,356 16.4% 45,579,621 17.1%
    载运乘客人次 2,123,462 12.7% 12,462,541 13.7%
    货物及邮件吨千米数(千位) 732,028 3.0% 4,427,930 8.8%
    载运货物(公吨) 137,680 4.0% 828,399 6.9%
    航班数量 4,913 6.0% 29,450 6.4%
    国泰/港龙合计可容量 6月 同比增长(%) 本年累计 累计同比(%)
    可用座位千米数(千位)
    中国内地 717,634 2.7% 4,240,849 3.8%
    东北亚洲 1,250,641 0.7% 7,654,806 1.6%
    东南亚及中东 1,858,915 20.5% 10,445,420 9.2%
    欧洲 1,624,199 -1.6% 9,781,022 1.7%
    西南太平洋及南非 1,359,705 24.4% 8,616,910 20.2%
    北美洲 2,729,486 36.4% 16,210,227 36.7%
    可用座位千米总数(千位) 9,540,580 16.0% 56,949,234 14.3%
    乘客运载率 81.3% 0.3pt 80.0% 1.9pt
    可用货物及邮件吨千米数(千位) 1,085,054 2.2% 6,665,838 6.9%
    货物及邮件运载率 67.5% 0.5pt 66.4% 1.1pt
    可用吨千米数(千位) 1,992,172 8.1% 12,080,723 10.1%
    数据来源:国泰航空

  •  阅读 次 本文现有评论 条  
  •  关键词 国泰,航空,数据  【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭