(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-07-08 |
本期 2011-07-15 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 989.09 | 983.84 | -0.5 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 788.54 | 789.06 | 0.1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1110.39 | 1100.21 | -0.9 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 946.81 | 947.93 | 0.1 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1184.72 | 1194.57 | 0.8 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 879.15 | 844.58 | -3.9 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 685.71 | 664.14 | -3.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 882.53 | 878.05 | -0.5 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1262.2 | 1256.04 | -0.5 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 916.49 | 926.73 | 1.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 805.46 | 812.19 | 0.8 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 909.47 | 908.34 | -0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论