(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-05-27 |
本期 2011-06-03 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1015.39 | 1007.92 | -0.7 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 830.73 | 820.43 | -1.2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1173.25 | 1165.2 | -0.7 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 995.5 | 977.94 | -1.8 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1197.63 | 1196.08 | -0.1 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 852.04 | 862.4 | 1.2 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 641.22 | 641.1 | 0 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 893.01 | 877.56 | -1.7 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1236.26 | 1240.08 | 0.3 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 944.82 | 960.62 | 1.7 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 800.32 | 797.61 | -0.3 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 873.27 | 875.14 | 0.2 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论