(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-04-29 |
本期 2011-05-06 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1005.88 | 1008.26 | 0.2 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 795.75 | 792.6 | -0.4 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1211.81 | 1199.08 | -1.1 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 976.16 | 986.25 | 1 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1170.09 | 1180.88 | 0.9 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 829.99 | 852.79 | 2.7 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 617.05 | 627.6 | 1.7 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 904.18 | 895.67 | -0.9 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1255.35 | 1258.32 | 0.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 947.43 | 937.66 | -1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 791.54 | 795.79 | 0.5 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 853.12 | 855.53 | 0.3 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论