上期 2011-04-27 | 本期 2011-05-04 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1490.77 | 1475.02 | -1.1 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1287.41 | 1318.8 | 2.4 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 80/68 | 1183.41 | 80/68 | 1183.41 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 110/102 | 976.87 | 125/107 | 1055.18 | 8 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1146.93 | 1138.29 | -0.8 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1350.12 | 18 | 1350.12 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1108.32 | 18 | 1108.32 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 35 | 937.75 | 35 | 937.75 | 0 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 21 | 1153.29 | 22 | 1108.99 | -3.8 % |
粮食: | 1235.56 | 1174.05 | -5 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 69 | 1239.09 | 65 | 1166.91 | -5.8 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 67 | 1227.34 | 65 | 1190.7 | -3 % |
煤炭: | 1741.78 | 1721.73 | -1.2 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 69 | 1757.23 | 67 | 1724.5 | -1.9 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 50 | 2016.04 | 49 | 2013.82 | -0.1 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 49 | 1528.06 | 48 | 1510.72 | -1.1 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 51 | 1837.47 | 50 | 1806.52 | -1.7 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 61 | 1272.99 | 59 | 1244.15 | -2.3 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 57 | 1874.09 | 56 | 1838.6 | -1.9 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 54 | 1774.86 | 54 | 1769.92 | -0.3 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 50 | 1639.04 | 49 | 1616.82 | -1.4 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论