(New Shanghai Containerized Freight Index)
项目(Description) |
|
|
|
|
| ||||||||||||
综合指数(Comprehensive Index) | 1075.60 | 1071.02 | -4.58 | ||||||||||||||
分航线(Line Service) | |||||||||||||||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20% | 892 | 883 | -9 | ||||||||||||
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10% | 924 | 942 | 18 | ||||||||||||
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20% | 1819 | 1800 | -19 | ||||||||||||
美东(基本港) USEC(Base port) | USD/FEU | 7.5% | 3188 | 3165 | -23 | ||||||||||||
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 1001 | 1058 | 57 | ||||||||||||
澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5% | 799 | 785 | -14 | ||||||||||||
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1773 | 1831 | 58 | ||||||||||||
南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 868 | 874 | 6 | ||||||||||||
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 1136 | 1195 | 59 | ||||||||||||
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5% | 375 | 351 | -24 | ||||||||||||
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5% | 375 | 351 | -24 | ||||||||||||
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5% | 224 | 225 | 1 | ||||||||||||
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 221 | 224 | 3 | ||||||||||||
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 250 | 235 | -15 | ||||||||||||
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 167 | 167 | 0 |
Note: The freight rate includes ocean freight and surcharges, i.e.:
4、旺季附加费(PSS) 5、战争附加费(WRS) 6、港口拥挤附加费(PCS)
7、运河附加费(SCS/SCF/PTF/PCC) 基本港:选择该航线基本港的运价进行报送,Base Port: Report Freight Rates of Base Ports
如: 地中海-巴塞罗那/瓦伦西亚/热那亚/那不勒斯 Mediterranean Sea—Barcelona/Valencia/Genoa/Naples
欧洲-汉堡/鹿特丹/安特卫普/弗利克斯托/勒阿弗尔 Europe—Hamburg/Antwerp/Felixtowe/Le Havre
美西-洛杉矶/长滩/奥克兰 USWC—Los Angeles/Long Beach/Oakland
美东-纽约/萨凡纳/诺福克/查尔斯顿 USEC—New York/Savannah/Norfolk/Charleston
日本关西-大阪/神户;日本关东-东京/横滨 West Japan—Osaka/Kobe East Japan—Tokyo/Yokohama
本文关键词:出口,集装箱运价指数