(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-02-25 |
本期 2011-03-04 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1056.06 | 1046.39 | -0.9 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 769.35 | 765.34 | -0.5 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1441.24 | 1406.85 | -2.4 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1002.1 | 995.66 | -0.6 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1184.06 | 1179.03 | -0.4 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 782.55 | 781.5 | -0.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 614.91 | 622.66 | 1.3 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 924.15 | 916.12 | -0.9 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1447.66 | 1426.93 | -1.4 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 979.7 | 978.12 | -0.2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 835.48 | 841.48 | 0.7 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 817.49 | 817.7 | 0 % |
本文关键词:集装箱,运价指数
共有评论篇 查看所有评论