(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-01-21 |
本期 2011-01-28 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1060.64 | 1059.95 | -0.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 753.4 | 771.11 | 2.4 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1482.37 | 1473.45 | -0.6 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 998.94 | 1006.17 | 0.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1210.52 | 1200.13 | -0.9 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 817.07 | 787.22 | -3.7 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 596.68 | 571.46 | -4.2 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 854.02 | 879.38 | 3 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1486.19 | 1467.84 | -1.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 986.39 | 991.61 | 0.5 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 862.1 | 842.61 | -2.3 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 827.36 | 825.07 | -0.3 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论