(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-09-03 |
本期 2010-09-10 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1202.59 | 1198.77 | -0.3 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 742.85 | 754.4 | 1.6 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1803.29 | 1775.78 | -1.5 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1190.24 | 1182.71 | -0.6 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1428.47 | 1426.14 | -0.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 783.49 | 802.18 | 2.4 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 509.04 | 523.74 | 2.9 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1003.86 | 1003.36 | 0 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1878.23 | 1849.21 | -1.5 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 988.05 | 1000.28 | 1.2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 984.92 | 959.78 | -2.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 931.04 | 924.28 | -0.7 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论