航线 | 上期 2010-06-25 |
本期 2010-07-02 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1171.54 | 1172 | 0 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 726.25 | 723.29 | -0.4 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1797.94 | 1794.75 | -0.2 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1123.47 | 1131 | 0.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1332.31 | 1351.89 | 1.5 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 699.61 | 701.9 | 0.3 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 514.15 | 502.16 | -2.3 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 939.46 | 944.16 | 0.5 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1973.5 | 1969.93 | -0.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1068.38 | 1040.86 | -2.6 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 956.84 | 955.02 | -0.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 957.86 | 957.6 | 0 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论