航线 | 上期 2010-05-14 |
本期 2010-05-21 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1120.13 | 1125.78 | 0.5 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 720.75 | 716.06 | -0.7 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1771.68 | 1770.97 | 0 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1029.41 | 1053.26 | 2.3 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1230.88 | 1232.91 | 0.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 618.67 | 611.95 | -1.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 514.36 | 528.43 | 2.7 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 877.03 | 888.71 | 1.3 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1870.4 | 1866.33 | -0.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1083.58 | 1090.2 | 0.6 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 972.15 | 959.42 | -1.3 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 922.99 | 923.26 | 0 % |
本文关键词:出口,集装箱,运价指数
共有评论篇 查看所有评论