航线 | 上期 2010-04-23 |
本期 2010-05-07 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1115.87 | 1120.46 | 0.4 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 729.82 | 730.11 | 0 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1796.35 | 1783.73 | -0.7 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 992.45 | 1025.76 | 3.4 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1166.62 | 1198.14 | 2.7 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 615.24 | 602.53 | -2.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 527.63 | 519.98 | -1.4 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 881.61 | 870.43 | -1.3 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1908.15 | 1877.08 | -1.6 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1099.28 | 1098.34 | -0.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 949.67 | 970.44 | 2.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 925.77 | 922.23 | -0.4 % |
本文关键词:出口,集装箱,运价指数
共有评论篇 查看所有评论