(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-11-26 |
本期 2010-12-03 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1089.18 | 1075.84 | -1.2 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 760.44 | 754.87 | -0.7 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1552.05 | 1531.6 | -1.3 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1033.47 | 1023.68 | -0.9 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1230.72 | 1219.39 | -0.9 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 756.55 | 758.89 | 0.3 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 548.75 | 533.72 | -2.7 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 899.51 | 868.43 | -3.5 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1606.34 | 1563.29 | -2.7 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1047.25 | 1050.35 | 0.3 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 915.13 | 909.88 | -0.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 853.15 | 845.19 | -0.9 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论