(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-12-17 |
本期 2010-12-24 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1058.11 | 1060.91 | 0.3 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 740.34 | 751.25 | 1.5 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1489.19 | 1489.52 | 0 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1002.21 | 1000.67 | -0.2 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1199.71 | 1197.05 | -0.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 767.8 | 783.92 | 2.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 544.78 | 535.17 | -1.8 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 886.56 | 898.91 | 1.4 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1514.76 | 1505.21 | -0.6 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1039.79 | 1043.83 | 0.4 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 884.67 | 886.04 | 0.2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 842.39 | 828.39 | -1.7 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论