(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-12-10 |
本期 2010-12-17 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1073.38 | 1058.11 | -1.4 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 754.02 | 740.34 | -1.8 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1499.48 | 1489.19 | -0.7 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1022.73 | 1002.21 | -2 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1205.25 | 1199.71 | -0.5 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 803.69 | 767.8 | -4.5 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 549.15 | 544.78 | -0.8 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 881.61 | 886.56 | 0.6 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1540.97 | 1514.76 | -1.7 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1043.55 | 1039.79 | -0.4 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 908.63 | 884.67 | -2.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 843.19 | 842.39 | -0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论