(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-11-19 |
本期 2010-11-26 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1097.33 | 1089.18 | -0.7 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 757.73 | 760.44 | 0.4 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1565.48 | 1552.05 | -0.9 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1040.23 | 1033.47 | -0.6 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1250.96 | 1230.72 | -1.6 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 790.16 | 756.55 | -4.3 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 527.27 | 548.75 | 4.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 924.12 | 899.51 | -2.7 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1626.57 | 1606.34 | -1.2 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1040.85 | 1047.25 | 0.6 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 905.45 | 915.13 | 1.1 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 843.18 | 853.15 | 1.2 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论