(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-11-05 |
本期 2010-11-12 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1118.7 | 1107.67 | -1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 760.1 | 756.19 | -0.5 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1609.4 | 1579.07 | -1.9 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1071.54 | 1064.82 | -0.6 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1282.38 | 1266.75 | -1.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 760.51 | 794.4 | 4.5 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 566.14 | 528.02 | -6.7 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 924.33 | 913.34 | -1.2 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1678.65 | 1643.19 | -2.1 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1028.1 | 1043.29 | 1.5 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 933 | 924.15 | -0.9 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 858.96 | 849.64 | -1.1 % |
本文关键词:出口集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论