锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 机场 >> 正文

机场

  • 中国50家主要机场2008年6月运量统计

    www.jctrans.com 2008-8-28 15:29:00 中国航贸网

  • 机场 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量()
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%) 排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成(%) 与上年同比(%)
    北京首都 1 448.96 -0.3 2605.96 0.4 2 110200 33.3 650333 30.9
    广州 2 246.24 4.2 1662.16 12.3 3 52810 -5.9 351883 7.7
    上海浦东 3 230 1.4 1426.33 3.8 1 219800 6 1287000 9.8
    上海虹桥 4 181.7 -1.2 1121.09 5.3 6 33100 -12.3 198270 7
    深圳 5 153.47 -2.9 1052.7 5.8 4 47902 -6.5 303125 3.1
    成都 6 115.59 -23.8 831.82 -2.1 5 31515 26.6 201248 35.3
    昆明 7 105.18 -14.5 745.14 0.2 7 16485 -6.1 113870 4.1
    杭州 8 95.21 1.6 600.51 6.4 8 16767 4.5 101336 10
    重庆 9 76.66 -9.4 555.79 15 11 11099 5.3 79262 19.4
    西安 10 85.8 -9 544.71 4.9 15 8828 2 59735 17.2
    厦门 11 67.28 4.1 453.13 9.4 9 15918 -3.6 99914 6.8
    海口 12 47.95 13 441.43 22.9 18 5536 14.9 42994 12.2
    武汉 13 66.93 3.2 433.2 13.8 17 6376 -11.6 43647 5.1
    南京 14 62.98 -0.8 403.89 7.7 10 14843 22.3 95193 29.3
    青岛 15 71.88 10.4 389.68 11.1 13 10882 17.1 63071 18.7
    长沙 16 61.19 -4.5 384.02 3.6 20 5004 -1.7 32539 3.7
    大连 17 69.46 15.5 365.89 17 14 10682 13.3 61315 13.5
    沈阳 18 54.23 8.7 331.7 15.6 16 7943 1.5 49683 9.8
    三亚 19 31.39 3.7 289.01 -0.3 28 1942 79 18689 0.7
    郑州 20 42.22 15.9 271.69 15.2 21 4749 -10.3 31510 4.7
    乌鲁木齐 21 47.27 -4.2 254.07 9.2 19 5979 -23.6 33320 -4.3
    哈尔滨 22 36.41 11.1 241.69 14.1 23 4082 6.9 28506 14.7
    济南 23 36.21 3.8 227.44 15.1 24 3941 2.4 24385 16.8
    福州 24 33.19 -1.2 227.19 9.9 22 4606 -2.9 30830 14.1
    天津 25 33.5 15.2 222.04 28.4 12 13959 50.7 74298 34.3
    温州 26 31.17 9.1 200.48 12.8 29 2635 -7.4 18322 1.6
    贵阳 27 30.48 -7 196.99 -4.8 26 2995 7 20082 2.4
    桂林 28 27.52 -26.1 196.23 -8 33 2496 -1.6 14589 1
    太原 29 31.77 8.7 195.36 23 32 2284 0.5 15189 19
    宁波 30 27.04 3.5 181.02 15.8 25 3220 5.4 20695 6.8
    南昌 31 23.68 3.7 159.71 13.2 34 1848 -2.2 12488 6.3
    南宁 32 23.48 3.3 158 23.1 27 3314 6.5 19341 24.7
    长春 33 24.19 13.9 138.85 12.2 31 2621 5.5 17538 12.5
    兰州 34 15.94 -22.3 100.66 -5.2 36 1748 1.3 9618 10.9
    呼和浩特 35 15.68 7.4 84.35 12.8 38 1019 14.1 6134 22.8
    西双版纳 36 8.67 -34.9 80.86 -11.8 44 260 43.1 3377 -9
    烟台 37 14.8 7.7 79.32 11.6 35 2732 21.8 12442 25.1
    丽江 38 12.33 -24.1 77.94 -9.8 48 87 36.7 648 14.2
    无锡 39 12.51 13.5 74.86 19.9 30 3045 102.1 17780 105
    银川 40 12.3 10.2 67.74 14.4 41 944 22.7 5468 21.5
    泉州 41 10.96 27.2 66.29 9.6 39 1040 21.3 5973 11.4
    汕头 42 7.81 -2.9 56.56 6.6 42 737 -13.2 4621 2.3
    珠海 43 8.71 -1.5 56.53 6.8 40 895 4.1 5764 15.8
    张家界 44 6.25 -56 47.86 -29.5 49 99 -63.6 529 -64.4
    石家庄 45 8.06 34.8 46.99 38.8 37 1065 22.2 7164 51.7
    西宁 46 7.78 -11.1 37.4 9.7 45 569 46.1 2786 65.5
    延吉 47 7.16 -4.1 36.78 9.6 46 228 -25.6 1284 -13.3
    拉萨 48 4.96 -60.4 28.17 -39.3 43 774 -25.6 4203 -21.9
    九寨沟 49 0.55 -96.7 19.86 -55.6 47 56 -92.1 1182 -36.6
    合肥 - - - - - - - - - -
      本月旅客吞吐量增长最快的机场:石家庄 本月货邮吞吐量增长最快的机场:无锡
    机场 起降架次() 航班放行正常率(%)
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%)
    北京首都 1 36775 5.2 199825 -0.8 66.74
    广州 2 21098 4.6 138677 9.1 82.99
    上海浦东 3 21076 2.8 129115 6.8 89.13
    上海虹桥 5 15069 -2.7 90880 -0.9 87.79
    深圳 4 13747 -5.5 91953 3.2 90.05
    成都 6 10622 -24.1 77031 -2.6 88.22
    昆明 7 10654 -12.1 71692 1 87.69
    杭州 9 9146 -1.4 56206 4 73.63
    重庆 10 8662 -2.9 55442 9.7 96.09
    西安 8 9192 -9 58391 3.8 94.52
    厦门 12 7062 5.6 43400 6.1 93.86
    海口 17 3716 2.5 33659 17 99.02
    武汉 11 7375 -6.8 45715 2.8 99.49
    南京 13 6897 6.8 42362 10 91.67
    青岛 14 7517 10.7 41482 8.6 74.29
    长沙 15 6386 -8.1 40096 -0.3 98.44
    大连 18 5777 12.1 33321 18.9 96.93
    沈阳 19 4885 4.4 29106 9.2 96.96
    三亚 23 2567 5.7 22730 1 92.73
    郑州 20 4579 9.5 28602 11.2 99.13
    乌鲁木齐 21 4829 -0.5 26453 12.6 97.03
    哈尔滨 26 3515 17.4 22165 15.5 93.75
    济南 22 4114 7 23863 12.7 83.8
    福州 25 3328 3.3 22311 6.6 81.84
    天津 16 5414 -4.1 35353 16.9 53.82
    温州 29 3030 11.8 19091 9.5 88.71
    贵阳 27 3459 -12.8 21596 -10.8 95.76
    桂林 28 3257 -11.6 20293 -0.5 97.02
    太原 24 3555 -4 22340 12.6 84.81
    宁波 30 2612 2.9 16996 12.8 99.46
    南昌 32 2591 11.4 16590 12.4 96.72
    南宁 31 2634 -1 16688 9.5 71.69
    长春 34 2264 20.8 12753 9 94.91
    兰州 36 1716 -23.5 10684 -12.9 96.98
    呼和浩特 35 2067 4.7 11364 0.6 94.77
    西双版纳 39 926 -30.8 7933 -10.9 100
    烟台 37 1983 27 10586 25 99.9
    丽江 38 1372 -15.4 8514 -4.3 98.4
    无锡 40 1257 7.4 7672 16.6  
    银川 41 1166 -14 7006 -2 99.14
    泉州 42 1185 21.2 6961 6.4  
    汕头 43 851 4 5933 5.7 90.84
    珠海 44 941 6.1 5460 10.8 91.04
    张家界 45 746 -49.3 5018 -26.4 99.06
    石家庄 33 2143 14.7 14532 -28.4 77.78
    西宁 46 861 11.2 3917 13.9 98.06
    延吉 47 637 -5.9 3785 9.1  
    拉萨 48 554 -44.3 3004 -30.1  
    九寨沟 49 58 -96.3 2214 -49.5  
    合肥 - - - - - 97.11
      本月起降架次增长最快的机场:烟台  

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价