锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 机场 >> 正文

机场

  • 中国50家主要机场2008年9月运量统计

    www.jctrans.com 2008-11-13 14:25:00 中国航贸网

  • 机场 旅客吞吐量(万人次)   货邮吞吐量()  
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%)   排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成(%) 与上年同比(%)  
    北京首都 1 501.06 11.2 4052.06 -0.5   2 112499 -10.0 966117 14.0  
    广州 2 263.19 3.3 2476.51 9.1   3 58601 -13.8 523524 2.1  
    上海浦东 3 214.88 -13.9 2131.63 -1.0   1 217700 -8.5 1974700 6.2  
    上海虹桥 4 196.89 0.1 1690.23 1.3   5 39062 2.1 310959 8.8  
    深圳 5 168.72 0.9 1580.47 3.7   4 54128 7.5 457904 -0.2  
    成都 6 150.00 -14.9 1270.70 -9.3   6 30000 -10.7 288000 20.5  
    昆明 7 126.84 -3.5 1148.19 -1.6   7 21480 -6.5 175474 1.8  
    杭州 8 107.61 10.9 925.99 5.4   8 19523 2.5 156160 8.8  
    西安 9 114.34 2.5 871.90 1.4   15 11585 -12.3 90250 8.7  
    重庆 10 89.76 -5.2 837.49 8.0   12 15313 4.7 118248 16.1  
    厦门 11 79.50 12.5 688.54 7.9   9 16662 -6.5 149908 4.6  
    武汉 12 78.82 3.3 672.75 9.7   17 8642 -10.1 66333 1.5  
    南京 13 79.91 16.3 650.05 7.8   10 169.3 -16.9 142988 13.6  
    大连 14 78.17 9.0 622.33 12.6   14 12761 8.2 98524 11.6  
    青岛 15 74.75 2.3 621.26 4.3   13 12825 11.7 99417 18.8  
    长沙 16 72.06 2.9 611.17 1.7   20 7028 -4.2 51468 3.4  
    海口 17 51.93 13.9 604.97 19.1   18 4844 -6.3 57266 8.8  
    沈阳 18 61.94 10.3 517.94 10.8   16 10095 -0.4 77104 7.5  
    乌鲁木齐 19 63.92 -25.3 440.75 -10.2   19 7639 -28.5 55864 -11.0  
    郑州 20 55.92 27.0 425.40 14.4   21 6040 -11.2 48047 0.0  
    三亚 21 39.83 35.2 417.95 6.3   32 1416 4.2 22543 4.3  
    哈尔滨 22 45.80 16.2 381.02 12.5   23 5764 6.9 43071 13.2  
    济南 23 45.14 5.3 357.15 9.6   24 4757 -1.3 37311 12.2  
    天津 24 41.50 19.7 343.30 22.8   11 16671 25.3 127214 41.7  
    福州 25 36.06 5.2 935.48 6.4   22 5277 -5.5 45274 8.4  
    太原 26 40.72 16.8 317.28 18.7   31 3160 1.9 23541 14.2  
    贵阳 27 38.59 5.5 316.58 -2.5   25 4325 0.7 31628 5.7  
    桂林 28 37.02 -10.1 311.50 -11.6   33 2600 -29.6 21400 -5.2  
    温州 29 31.19 12.2 298.53 11.5   29 3449 -7.4 27464 -0.3  
    宁波 30 28.00 7.6 265.66 10.1   26 3584 -2.5 30806 4.7  
    南昌 31 28.20 54.2 243.40 8.2   35 2183 -15.7 18499 -0.8  
    南宁 32 28.43 9.1 243.11 16.5   27 3397 -8.8 29038 15.2  
    长春 33 29.02 22.0 227.12 13.0   30 3631 7.6 27015 11.8  
    合肥 34 21.50 18.5 185.24 12.8   36 2280 2.3 17989 12.5  
    兰州 35 22.54 -18.0 165.17 15.5   37 2272 -10.1 15896 4.4  
    呼和浩特 36 22.84 25.9 160.94 11.6   39 1588 7.1 10441 19.6  
    丽江 37 16.76 1.7 136.06 -4.7   49 3197 -3.0 1012 -1.0  
    烟台 38 16.01 2.8 129.19 2.6   34 2254 4.1 18877 18.0  
    银川 39 18.45 28.1 119.28 14.7   42 1308 -2.4 8715 13.4  
    无锡 40 13.90 19.9 116.57 15.9   28 3793 79.5 28875 102.5  
    西双版纳 41 10.80 -18.9 115.77 -13.7   46 206 -52.2 4003 -18.2  
    泉州 42 12.97 43.6 103.22 16.7   41 1043 12.3 8747 14.3  
    珠海 43 7.94 12.2 82.56 5.9   40 896 -11.3 8752 8.9  
    汕头 44 8.24 -9.2 82.45 -0.1   44 695 -19.6 6766 -2.9  
    张家界 45 10.45 -31.7 80.40 -34.8   50 112 -79.9 1004 -61.0  
    石家庄 46 9.94 30.0 78.20 33.0   38 1533 15.0 11770 45.0  
    西宁 47 11.68 2.2 74.49 -3.0   45 816 6.8 5276 34.5  
    延吉 48 7.90 -2.0 63.64 -1.4   47 433 31.8 2129 -5.1  
    拉萨 49 7.96 -45.3 51.22 -47.5   43 1056 -14.4 7188 -21.0  
    九寨沟 50 10.06 -59.9 41.08 -64.8   48 461 -58.3 2126 -55.3  
      本月旅客吞吐量增长最快的机场:泉州   本月货邮吞吐量增长最快的机场:无锡  
    机场 起降架次() 航班放行正常率(%)
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%)
    北京首都 1 37834 18.1 313780 3.0 85.73
    广州 2 22058 3.6 208035 8.2 93.43
    上海浦东 3 22212 4.8 197514 6.4 89.26
    上海虹桥 5 15247 -1.3 137231 -1.6 88.03
    深圳 4 14620 -0.3 138276 3.0 89.04
    成都 6 13948 -7.2 117327 -6.4 83.23
    昆明 7 12281 -3.4 109845 -0.5 89.29
    杭州 9 9870 9.3 86357 3.9 80.61
    西安 8 11118 -0.2 90872 0.3 94.79
    重庆 10 9097 2.0 82953 6.6 97.42
    厦门 13 7475 12.4 65898 7.5 94.44
    武汉 11 8127 3.9 70699 3.0 99.46
    南京 12 7919 11.4 67177 10.5 97.21
    大连 16 6580 14.0 54279 15.8 98.90
    青岛 14 7792 4.5 65896 5.9 87.31
    长沙 15 7029 4.5 61153 -0.3 99.19
    海口 18 4221 13.2 46491 14.8 98.86
    沈阳 19 5121 15.4 45249 10.3 98.47
    乌鲁木齐 20 5887 -19.7 44987 -3.5 97.52
    郑州 21 5258 16.4 44189 11.0 99.92
    三亚 26 3430 36.8 32990 8.0 93.90
    哈尔滨 24 4081 20.1 34440 16.0 97.49
    济南 22 4509 3.9 37468 10.4 87.22
    天津 17 4853 -9.4 50518 8.6 73.72
    福州 27 3563 5.5 32873 4.8 88.14
    太原 23 4230 4.3 34968 9.4 87.83
    贵阳 25 3895 -2.4 33873 -8.0 97.52
    桂林 28 3670 -1.9 31446 -3.1 95.66
    温州 29 3139 13.0 28713 10.7 92.43
    宁波 32 2595 3.4 25034 8.3 99.38
    南昌 31 2760 0.6 25089 7.9 98.80
    南宁 30 2865 9.6 25668 10.0 93.43
    长春 34 2618 38.8 20664 16.3 97.78
    合肥 36 2246 13.9 19535 6.6 98.39
    兰州 37 2319 -20.4 17486 -18.9 98.03
    呼和浩特 35 2603 16.2 19959 2.3 99.92
    丽江 39 1752 6.4 14262 0.8 97.95
    烟台 38 2109 18.0 17031 18.0 99.90
    银川 40 1769 13.8 12297 -0.4 93.11
    无锡 41 1318 13.4 11621 13.5 -
    西双版纳 42 1016 -25.8 11351 -13.8 99.61
    泉州 43 1346 35.5 10853 14.8 -
    珠海 46 849 32.7 8215 14.5 96.62
    汕头 44 893 -8.0 8712 0.1 98.41
    张家界 45 1000 -25.1 8274 -28.7 99.00
    石家庄 33 2246 26.0 21264 -17.0 94.38
    西宁 47 1121 2.0 7542 2.1 96.60
    延吉 48 651 -5.4 6008 1.5 -
    拉萨 49 758 -39.9 5208 -40.5 -
    九寨沟 50 1052 -52.7 4390 -59.5 -
      本月起降架次增长最快的机场:长春  

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价