航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 382 | 688162 |
(305) Europe - Far East | 348 | 2760807 |
(415) Far East - North America West Coast | 291 | 1622901 |
(443) East Asia - South East Asia | 282 | 547849 |
(407) Far East - Mid-East | 225 | 1302660 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 220 | 911131 |
(461) North East Asia - South East Asia | 191 | 355148 |
(405) Far East - Mediterranean | 187 | 1163146 |
(411) Far East - North America East Coast | 183 | 885238 |
(621) Intra Mediterranean | 181 | 168757 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 178 | 659843 |
(471) South East Asian coastal | 159 | 121973 |
(021) Southern Africa - Far East | 154 | 471912 |
(311) Europe - Mediterranean | 147 | 528328 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 144 | 254123 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 144 | 608456 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 142 | 119417 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 134 | 650494 |
(339) European coastal | 132 | 72681 |
(501) Indian subcontinent - Mediterranean | 126 | 515093 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论