航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 337 | 648377 |
(305) Europe - Far East | 305 | 2254189 |
(415) Far East - North America West Coast | 283 | 1561194 |
(443) East Asia - South East Asia | 249 | 492475 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 211 | 871229 |
(407) Far East - Mid-East | 209 | 1179820 |
(405) Far East - Mediterranean | 203 | 1340003 |
(411) Far East - North America East Coast | 185 | 848584 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 180 | 671754 |
(621) Intra Mediterranean | 179 | 163073 |
(471) South East Asian coastal | 178 | 136628 |
(461) North East Asia - South East Asia | 161 | 319217 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 158 | 635468 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 151 | 127216 |
(311) Europe - Mediterranean | 145 | 507786 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 143 | 279329 |
(339) European coastal | 135 | 74671 |
(021) Southern Africa - Far East | 134 | 452705 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 122 | 604885 |
(605) Mediterranean - Mid-East | 121 | 683828 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论