航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 372 | 688811 |
(305) Europe - Far East | 316 | 2477836 |
(415) Far East - North America West Coast | 304 | 1674910 |
(443) East Asia - South East Asia | 276 | 528704 |
(407) Far East - Mid-East | 211 | 1187830 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 210 | 861055 |
(411) Far East - North America East Coast | 203 | 979249 |
(461) North East Asia - South East Asia | 185 | 345407 |
(405) Far East - Mediterranean | 182 | 1142441 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 182 | 689929 |
(621) Intra Mediterranean | 181 | 173585 |
(471) South East Asian coastal | 170 | 130704 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 162 | 672502 |
(021) Southern Africa - Far East | 150 | 477201 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 147 | 260848 |
(311) Europe - Mediterranean | 143 | 499400 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 142 | 120189 |
(501) Indian subcontinent - Mediterranean | 132 | 550467 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 128 | 612976 |
(339) European coastal | 126 | 68752 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论