航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
(441) East Asia - North East Asia | 358 | 658460 |
(305) Europe - Far East | 312 | 2405419 |
(415) Far East - North America West Coast | 302 | 1681901 |
(443) East Asia - South East Asia | 263 | 497229 |
(407) Far East - Mid-East | 221 | 1244498 |
(403) Far East - Indian subcontinent | 208 | 852426 |
(405) Far East - Mediterranean | 204 | 1278239 |
(411) Far East - North America East Coast | 200 | 944416 |
(503) Indian subcontinent - Mid-East | 177 | 660867 |
(621) Intra Mediterranean | 176 | 164182 |
(461) North East Asia - South East Asia | 174 | 320754 |
(471) South East Asian coastal | 170 | 132806 |
(220) Caribbean/Central America - Far East | 161 | 660275 |
(329) Europe - Scandinavia/Baltic | 147 | 125039 |
(021) Southern Africa - Far East | 143 | 471284 |
(223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 142 | 276929 |
(311) Europe - Mediterranean | 139 | 507314 |
(339) European coastal | 133 | 72154 |
(309) Europe - Indian subcontinent | 123 | 616137 |
(605) Mediterranean - Mid-East | 122 | 697922 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:航线,集装箱运力
共有评论篇 查看所有评论