锦程物流网资讯中心数据港口 > 正文

2009年5月深圳港生产数据

www.jctrans.com 2009-6-8 15:53:00 深圳港务局

导读:

单位 5月 1-5月累计 累计同比增长(%)
集装箱吞吐量(单位:TEU)
全港 1471261 6669723 -20.82
深圳港招商局蛇口港区 376741 1713150 -27.65
深圳赤湾港航股份有限公司 397316 1800924 -29.41
盐田国际集装箱码头有限公司 687739 3105728 -10.63
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 9465 42055 215.09
深圳市机场港务有限公司 0 7867 -51.18
货物吞吐量(单位:万吨)
全港 1614.42 7183.13 -18.05
招商港务 130.68 651.85 2.05
赤湾港航 57.62 313.58 -5.64
深圳海星港口 106.83 412.41 -18.72
深圳圳华港湾企业有限公司 2.80 11.99 -31.67

本文关键词:深圳港,生产数据

共有评论查看所有评论