锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 港口 >> 正文

港口

  • 2008年5月长江干线部分港口内、外贸吞吐量

    www.jctrans.com 2008-8-21 14:59:00 长江航务管理局

  • 单位:万吨
    港名 5 自年初累计 年初累计与去年同期比(%)
    合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
    总计 9011.4 1048.5 7962.9 41123.8 5089.6 36034.2 112.9 113 112.9
    宜宾港 50 0 50 249.4 2.2 247.2 136.5 0 135.3
    泸州港 128.7 2.5 126.2 341.5 9.3 332.2 104.9 131 104.3
    重庆市港 237 0.3 236.7 1025.3 1.6 1023.7 141.2 123.1 141.2
    重庆港 133.8 22.9 110.9 580 101.6 478.4 114.4 120.7 113.1
    涪陵港 21.1 1.2 19.9 158.6 4.4 154.2 108 51.2 111.5
    万州港 81 0.6 80.4 271 3.8 267.2 98.4 102.7 98.3
    宜昌港(含原技城港) 61.4 2.2 59.2 288.2 9.1 279.1 87.9 113.8 87.3
    荆州港 29.1 2.6 26.5 122.4 9.9 112.5 163.2 130.3 166.9
    城陵矶港 45.2 0 45.2 249.8 0 249.8 76.3 0 78.6
    武汉港 510.5 33.3 477.2 2207.3 135 2072.3 104.4 128.1 103.2
    黄石港 127.6 8.9 118.7 487.2 30.7 456.5 113.9 53.9 123.1
    九江港 55.5 4.7 50.8 263.8 21 242.8 76.6 66.7 77.6
    安庆港 247.8 0.5 247.3 1050.4 3.3 1047.1 91.7 106.5 91.6
    池州港 191.5 0 191.5 905.1 1.7 903.4 94.7 22.4 95.3
    铜陵港 243.9 5.6 238.3 1189.4 20.9 1168.5 100 160.8 99.3
    芜湖港 512.6 16.6 496 2253.3 67.5 2185.8 129.2 113.4 129.8
    马鞍山港 450 3.2 446.8 1965.5 11.5 1954 166.9 102.7 167.5
    南京港 1012.8 69.1 943.7 4768.2 287.3 4480.9 108 103.3 108.3
    扬州港 199.4 44.8 154.6 803.6 157.9 645.7 134.1 137.5 133.3
    镇江港 700 110 590 3353.6 542.7 2810.9 120.2 110.4 122.3
    泰州港 250.6 30.5 220.1 1054.1 118.9 935.2 82.3 56.6 87.4
    江阴港 778.1 87.4 690.7 3322.7 485.1 2837.6 112.2 89.9 117.2
    苏州港 1731.6 401.2 1330.4 8417.3 1946 6471.3 116 97.6 122.9
    南通港 1212.2 200.4 1011.8 5796.1 1118.2 4677.9 113.5 243.5 100.6
      

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价